Rp 907.937.689

Total PBB

-18.3%

Rp 2.614.202.502

Target PBB

Target

34.73%

Realisasi

Perlu Perhatian

25.57%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 3.878.162 Rp 992.996 206 28 13.59%
KAYAN HILIR Rp 3.665.615 Rp 178.380 227 7 3.08%
KAYAN HULU Rp 4.601.476 Rp 772.812 264 24 9.09%
KAYAN SELATAN Rp 3.305.916 Rp 214.235 181 10 5.52%
MALINAU BARAT Rp 361.988.912 Rp 167.611.919 3.440 988 28.72%
MALINAU KOTA Rp 1.711.371.842 Rp 602.171.473 9.713 3.224 33.19%
MALINAU SELATAN Rp 123.223.984 Rp 39.684.966 3.391 610 17.99%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 17.709.074 Rp 2.009.613 649 49 7.55%
MALINAU SELATAN HULU Rp 18.386.328 Rp 1.514.500 425 70 16.47%
MALINAU UTARA Rp 274.033.394 Rp 48.789.101 3.566 784 21.99%
MENTARANG Rp 79.724.689 Rp 42.122.456 1.681 401 23.85%
MENTARANG HULU Rp 1.748.831 Rp 30.000 102 2 1.96%
PUJUNGAN Rp 3.039.243 Rp 115.620 145 5 3.45%
SUNGAI BOH Rp 7.020.236 Rp 1.729.618 279 4 1.43%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 193.308
MALINAU UTARA 22/10/2025
Rp 41.316
MALINAU KOTA 22/10/2025
Rp 65.878
MALINAU KOTA 22/10/2025
Rp 170.555
MALINAU KOTA 22/10/2025
Rp 116.400
MALINAU KOTA 22/10/2025
Rp 51.250
MALINAU KOTA 22/10/2025
Rp 15.000
MENTARANG 22/10/2025
Rp 15.000
MENTARANG 22/10/2025
Rp 15.000
MENTARANG 22/10/2025
Rp 25.704
MALINAU BARAT 22/10/2025