Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,974 | Rp 338,900,565 | 1,148 |
|
12,976,515 | 507,165 | Rp 26 | Rp 668 |
| MENTARANG | 1,828 | Rp 116,189,375 | 159 |
|
20,111,022 | 56,690 | Rp 6 | Rp 2,050 |
| MALINAU BARAT | 3,524 | Rp 54,695,734 | 189 |
|
13,022,107 | 159,465 | Rp 4 | Rp 343 |
| MALINAU UTARA | 3,706 | Rp 35,124,013 | 208 |
|
6,922,045 | 141,432 | Rp 5 | Rp 248 |
| MALINAU SELATAN | 3,420 | Rp 15,990,698 | 58 |
|
14,721,492 | 75,811 | Rp 1 | Rp 211 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 667 | Rp 2,063,696 | 61 |
|
2,077,219 | 27,414 | Rp 1 | Rp 75 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | 1 |
|
210,683 | 16,505 | Rp 8 | Rp 100 |
| KAYAN HULU | 431 | Rp 832,894 | 32 |
|
339,089 | 18,052 | Rp 2 | Rp 46 |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | 13 |
|
1,080,543 | 9,884 | Rp 1 | Rp 77 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 721,388 | 33 |
|
856,833 | 19,108 | Rp 1 | Rp 38 |
| KAYAN HILIR | 271 | Rp 272,074 | 11 |
|
443,086 | 10,626 | Rp 1 | Rp 26 |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 36,998 | 1 |
|
77,729 | 7,447 | Rp 0 | Rp 5 |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | 2 |
|
803,319 | 4,028 | Rp 0 | Rp 8 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | 1 |
|
3,316,976 | 15,680 | Rp 0 | Rp 2 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
2,416 | 120 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,974 | Rp 338,900,565 | Rp 33,978 | Rp 0 | Rp 134,741,650 | Rp 1,378,414 | 790 |
| MENTARANG | 1,828 | Rp 116,189,375 | Rp 63,561 | Rp 0 | Rp 74,718,686 | Rp 1,908,930 | 10 |
| MALINAU BARAT | 3,524 | Rp 54,695,734 | Rp 15,521 | Rp 0 | Rp 26,112,000 | Rp 463,194 | 140 |
| MALINAU UTARA | 3,706 | Rp 35,124,013 | Rp 9,478 | Rp 0 | Rp 20,950,200 | Rp 345,959 | 209 |
| MALINAU SELATAN | 3,420 | Rp 15,990,698 | Rp 4,676 | Rp 0 | Rp 11,600,000 | Rp 200,744 | 58 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 667 | Rp 2,063,696 | Rp 3,094 | Rp 0 | Rp 268,800 | Rp 16,469 | 61 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | Rp 5,890 | Rp 0 | Rp 1,649,260 | Rp 98,562 | 1 |
| KAYAN HULU | 431 | Rp 832,894 | Rp 1,932 | Rp 0 | Rp 56,520 | Rp 7,637 | 32 |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | Rp 2,269 | Rp 0 | Rp 415,800 | Rp 23,858 | 13 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 721,388 | Rp 1,658 | Rp 0 | Rp 77,660 | Rp 7,103 | 33 |
| KAYAN HILIR | 271 | Rp 272,074 | Rp 1,004 | Rp 0 | Rp 71,710 | Rp 5,952 | 11 |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 36,998 | Rp 243 | Rp 0 | Rp 36,998 | Rp 3,001 | 1 |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | Rp 297 | Rp 0 | Rp 15,840 | Rp 2,129 | 2 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | Rp 23 | Rp 0 | Rp 24,980 | Rp 763 | 1 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,974 | Rp 338,900,565 | 1,148 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG | 1,828 | Rp 116,189,375 | 159 |
|
|
Kurang |
| MALINAU BARAT | 3,524 | Rp 54,695,734 | 189 |
|
|
Kurang |
| MALINAU UTARA | 3,706 | Rp 35,124,013 | 208 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN | 3,420 | Rp 15,990,698 | 58 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HILIR | 667 | Rp 2,063,696 | 61 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | 1 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HULU | 431 | Rp 832,894 | 32 |
|
|
Kurang |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | 13 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 721,388 | 33 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HILIR | 271 | Rp 272,074 | 11 |
|
|
Kurang |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 36,998 | 1 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | 2 |
|
|
Kurang |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | 1 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,974 | 12,976,515 m² | 507,165 m² | 1,301 m² | 51 m² | 391 (3.92%) | 4,940 (49.53%) | 4,643 (46.55%) |
| MALINAU UTARA | 3,706 | 6,922,045 m² | 141,432 m² | 1,868 m² | 38 m² | 76 (2.05%) | 1,626 (43.87%) | 2,004 (54.07%) |
| MALINAU BARAT | 3,524 | 13,022,107 m² | 159,465 m² | 3,695 m² | 45 m² | 38 (1.08%) | 1,342 (38.08%) | 2,144 (60.84%) |
| MALINAU SELATAN | 3,420 | 14,721,492 m² | 75,811 m² | 4,305 m² | 22 m² | 21 (.61%) | 676 (19.77%) | 2,723 (79.62%) |
| MENTARANG | 1,828 | 20,111,022 m² | 56,690 m² | 11,002 m² | 31 m² | 69 (3.77%) | 703 (38.46%) | 1,056 (57.77%) |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | 3,316,976 m² | 15,680 m² | 3,091 m² | 15 m² | 106 (9.88%) | 228 (21.25%) | 739 (68.87%) |
| MALINAU SELATAN HILIR | 667 | 2,077,219 m² | 27,414 m² | 3,114 m² | 41 m² | 25 (3.75%) | 412 (61.77%) | 230 (34.48%) |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | 856,833 m² | 19,108 m² | 1,970 m² | 44 m² | 3 (.69%) | 276 (63.45%) | 156 (35.86%) |
| KAYAN HULU | 431 | 339,089 m² | 18,052 m² | 787 m² | 42 m² | 176 (40.84%) | 150 (34.8%) | 105 (24.36%) |
| BAHAU HULU | 335 | 1,080,543 m² | 9,884 m² | 3,226 m² | 30 m² | 107 (31.94%) | 95 (28.36%) | 133 (39.7%) |
| SUNGAI BOH | 280 | 210,683 m² | 16,505 m² | 752 m² | 59 m² | 91 (32.5%) | 99 (35.36%) | 90 (32.14%) |
| KAYAN HILIR | 271 | 443,086 m² | 10,626 m² | 1,635 m² | 39 m² | 31 (11.44%) | 184 (67.9%) | 56 (20.66%) |
| PUJUNGAN | 152 | 77,729 m² | 7,447 m² | 511 m² | 49 m² | 118 (77.63%) | 24 (15.79%) | 10 (6.58%) |
| MENTARANG HULU | 104 | 803,319 m² | 4,028 m² | 7,724 m² | 39 m² | 16 (15.38%) | 48 (46.15%) | 40 (38.46%) |
| SUNGAI TUBU | 4 | 2,416 m² | 120 m² | 604 m² | 30 m² | 0 (0%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,974 | Rp 338,900,565 |
|
12,976,515 m² | 507,165 m² | Rp 26 | Rp 668 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG | 1,828 | Rp 116,189,375 |
|
20,111,022 m² | 56,690 m² | Rp 6 | Rp 2,050 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU BARAT | 3,524 | Rp 54,695,734 |
|
13,022,107 m² | 159,465 m² | Rp 4 | Rp 343 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU UTARA | 3,706 | Rp 35,124,013 |
|
6,922,045 m² | 141,432 m² | Rp 5 | Rp 248 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN | 3,420 | Rp 15,990,698 |
|
14,721,492 m² | 75,811 m² | Rp 1 | Rp 211 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HILIR | 667 | Rp 2,063,696 |
|
2,077,219 m² | 27,414 m² | Rp 1 | Rp 75 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 |
|
210,683 m² | 16,505 m² | Rp 8 | Rp 100 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HULU | 431 | Rp 832,894 |
|
339,089 m² | 18,052 m² | Rp 2 | Rp 46 | Kepadatan Rendah |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 |
|
1,080,543 m² | 9,884 m² | Rp 1 | Rp 77 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 721,388 |
|
856,833 m² | 19,108 m² | Rp 1 | Rp 38 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HILIR | 271 | Rp 272,074 |
|
443,086 m² | 10,626 m² | Rp 1 | Rp 26 | Kepadatan Rendah |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 36,998 |
|
77,729 m² | 7,447 m² | Rp 0 | Rp 5 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 |
|
803,319 m² | 4,028 m² | Rp 0 | Rp 8 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 |
|
3,316,976 m² | 15,680 m² | Rp 0 | Rp 2 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
2,416 m² | 120 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |