Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,803 | Rp 15,063,795 | 90 |
|
12,821,955 | 501,099 | Rp 1 | Rp 30 |
| MENTARANG | 1,760 | Rp 1,645,991 | 62 |
|
19,659,955 | 56,498 | Rp 0 | Rp 29 |
| MALINAU UTARA | 3,656 | Rp 1,644,939 | 23 |
|
6,880,553 | 140,523 | Rp 0 | Rp 12 |
| MALINAU BARAT | 3,471 | Rp 986,454 | 22 |
|
12,515,605 | 158,475 | Rp 0 | Rp 6 |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | 10 |
|
442,218 | 10,528 | Rp 1 | Rp 22 |
| MALINAU SELATAN | 3,401 | Rp 228,720 | 12 |
|
14,693,892 | 75,295 | Rp 0 | Rp 3 |
| KAYAN HULU | 407 | Rp 104,600 | 5 |
|
283,447 | 16,775 | Rp 0 | Rp 6 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 87,920 | 2 |
|
1,902,532 | 27,324 | Rp 0 | Rp 3 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 0 | 0 |
|
3,316,976 | 15,680 | Rp 0 | Rp 0 |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | 0 |
|
802,263 | 3,848 | Rp 0 | Rp 0 |
| BAHAU HULU | 322 | Rp 0 | 0 |
|
1,009,731 | 9,628 | Rp 0 | Rp 0 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | 0 |
|
856,833 | 19,108 | Rp 0 | Rp 0 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
2,416 | 120 | Rp 0 | Rp 0 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | 0 |
|
210,683 | 16,505 | Rp 0 | Rp 0 |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | 0 |
|
76,889 | 7,321 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,803 | Rp 15,063,795 | Rp 1,537 | Rp 0 | Rp 2,987,854 | Rp 43,178 | 91 |
| MENTARANG | 1,760 | Rp 1,645,991 | Rp 935 | Rp 0 | Rp 60,100 | Rp 5,423 | 62 |
| MALINAU UTARA | 3,656 | Rp 1,644,939 | Rp 450 | Rp 0 | Rp 348,610 | Rp 9,055 | 23 |
| MALINAU BARAT | 3,471 | Rp 986,454 | Rp 284 | Rp 0 | Rp 254,688 | Rp 5,331 | 22 |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | Rp 868 | Rp 0 | Rp 71,710 | Rp 5,525 | 10 |
| MALINAU SELATAN | 3,401 | Rp 228,720 | Rp 67 | Rp 0 | Rp 40,540 | Rp 1,253 | 12 |
| KAYAN HULU | 407 | Rp 104,600 | Rp 257 | Rp 0 | Rp 31,520 | Rp 2,447 | 5 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 87,920 | Rp 135 | Rp 0 | Rp 66,200 | Rp 2,734 | 2 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| BAHAU HULU | 322 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,803 | Rp 15,063,795 | 90 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG | 1,760 | Rp 1,645,991 | 62 |
|
|
Kurang |
| MALINAU UTARA | 3,656 | Rp 1,644,939 | 23 |
|
|
Kurang |
| MALINAU BARAT | 3,471 | Rp 986,454 | 22 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | 10 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN | 3,401 | Rp 228,720 | 12 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HULU | 407 | Rp 104,600 | 5 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 87,920 | 2 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| BAHAU HULU | 322 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,803 | 12,821,955 m² | 501,099 m² | 1,308 m² | 51 m² | 322 (3.28%) | 4,885 (49.83%) | 4,596 (46.88%) |
| MALINAU UTARA | 3,656 | 6,880,553 m² | 140,523 m² | 1,882 m² | 38 m² | 74 (2.02%) | 1,602 (43.82%) | 1,980 (54.16%) |
| MALINAU BARAT | 3,471 | 12,515,605 m² | 158,475 m² | 3,606 m² | 46 m² | 38 (1.09%) | 1,337 (38.52%) | 2,096 (60.39%) |
| MALINAU SELATAN | 3,401 | 14,693,892 m² | 75,295 m² | 4,320 m² | 22 m² | 21 (.62%) | 671 (19.73%) | 2,709 (79.65%) |
| MENTARANG | 1,760 | 19,659,955 m² | 56,498 m² | 11,170 m² | 32 m² | 69 (3.92%) | 702 (39.89%) | 989 (56.19%) |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | 3,316,976 m² | 15,680 m² | 3,091 m² | 15 m² | 106 (9.88%) | 228 (21.25%) | 739 (68.87%) |
| MALINAU SELATAN HILIR | 649 | 1,902,532 m² | 27,324 m² | 2,931 m² | 42 m² | 25 (3.85%) | 412 (63.48%) | 212 (32.67%) |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | 856,833 m² | 19,108 m² | 1,970 m² | 44 m² | 3 (.69%) | 276 (63.45%) | 156 (35.86%) |
| KAYAN HULU | 407 | 283,447 m² | 16,775 m² | 696 m² | 41 m² | 179 (43.98%) | 136 (33.42%) | 92 (22.6%) |
| BAHAU HULU | 322 | 1,009,731 m² | 9,628 m² | 3,136 m² | 30 m² | 107 (33.23%) | 94 (29.19%) | 121 (37.58%) |
| SUNGAI BOH | 280 | 210,683 m² | 16,505 m² | 752 m² | 59 m² | 91 (32.5%) | 99 (35.36%) | 90 (32.14%) |
| KAYAN HILIR | 270 | 442,218 m² | 10,528 m² | 1,638 m² | 39 m² | 31 (11.48%) | 184 (68.15%) | 55 (20.37%) |
| PUJUNGAN | 151 | 76,889 m² | 7,321 m² | 509 m² | 48 m² | 118 (78.15%) | 24 (15.89%) | 9 (5.96%) |
| MENTARANG HULU | 102 | 802,263 m² | 3,848 m² | 7,865 m² | 38 m² | 16 (15.69%) | 47 (46.08%) | 39 (38.24%) |
| SUNGAI TUBU | 4 | 2,416 m² | 120 m² | 604 m² | 30 m² | 0 (0%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,803 | Rp 15,063,795 |
|
12,821,955 m² | 501,099 m² | Rp 1 | Rp 30 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG | 1,760 | Rp 1,645,991 |
|
19,659,955 m² | 56,498 m² | Rp 0 | Rp 29 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU UTARA | 3,656 | Rp 1,644,939 |
|
6,880,553 m² | 140,523 m² | Rp 0 | Rp 12 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU BARAT | 3,471 | Rp 986,454 |
|
12,515,605 m² | 158,475 m² | Rp 0 | Rp 6 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 |
|
442,218 m² | 10,528 m² | Rp 1 | Rp 22 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN | 3,401 | Rp 228,720 |
|
14,693,892 m² | 75,295 m² | Rp 0 | Rp 3 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HULU | 407 | Rp 104,600 |
|
283,447 m² | 16,775 m² | Rp 0 | Rp 6 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 87,920 |
|
1,902,532 m² | 27,324 m² | Rp 0 | Rp 3 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 0 |
|
3,316,976 m² | 15,680 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 |
|
802,263 m² | 3,848 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| BAHAU HULU | 322 | Rp 0 |
|
1,009,731 m² | 9,628 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 |
|
856,833 m² | 19,108 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
2,416 m² | 120 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 |
|
210,683 m² | 16,505 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 |
|
76,889 m² | 7,321 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |