Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9,718 | Rp 602,735,511 | 3,219 |
|
12,763,795 | 499,433 | Rp 47 | Rp 1,207 |
MALINAU BARAT | 3,440 | Rp 167,750,876 | 989 |
|
12,453,896 | 157,500 | Rp 13 | Rp 1,065 |
MALINAU UTARA | 3,566 | Rp 48,789,101 | 781 |
|
6,623,747 | 138,675 | Rp 7 | Rp 352 |
MENTARANG | 1,681 | Rp 42,122,456 | 400 |
|
19,141,038 | 56,188 | Rp 2 | Rp 750 |
MALINAU SELATAN | 3,391 | Rp 39,684,966 | 610 |
|
14,666,979 | 75,147 | Rp 3 | Rp 528 |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2,009,613 | 49 |
|
1,852,682 | 27,324 | Rp 1 | Rp 74 |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1,729,618 | 4 |
|
209,043 | 16,409 | Rp 8 | Rp 105 |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1,514,500 | 70 |
|
963,616 | 18,401 | Rp 2 | Rp 82 |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992,996 | 28 |
|
124,959 | 8,460 | Rp 8 | Rp 117 |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858,292 | 26 |
|
91,529 | 13,242 | Rp 9 | Rp 65 |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254,095 | 10 |
|
389,718 | 8,979 | Rp 1 | Rp 28 |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178,380 | 6 |
|
162,439 | 9,808 | Rp 1 | Rp 18 |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115,620 | 5 |
|
72,970 | 7,321 | Rp 2 | Rp 16 |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 | 2 |
|
802,263 | 3,848 | Rp 0 | Rp 8 |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
2,416 | 120 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 3,219 | Rp 601,792,465 | Rp 186,950 | Rp 3,712 | Rp 134,741,650 | Rp 2,433,399 | 2,179 |
MALINAU BARAT | 989 | Rp 167,255,846 | Rp 169,116 | Rp 15,000 | Rp 43,882,660 | Rp 1,667,778 | 456 |
MALINAU UTARA | 781 | Rp 48,633,809 | Rp 62,271 | Rp 15,000 | Rp 1,652,398 | Rp 98,011 | 343 |
MENTARANG | 400 | Rp 42,094,824 | Rp 105,237 | Rp 15,000 | Rp 19,426,858 | Rp 1,059,172 | 97 |
MALINAU SELATAN | 610 | Rp 39,684,966 | Rp 65,057 | Rp 15,000 | Rp 11,600,000 | Rp 474,506 | 265 |
MALINAU SELATAN HILIR | 49 | Rp 2,009,613 | Rp 41,013 | Rp 15,000 | Rp 268,800 | Rp 61,946 | 9 |
SUNGAI BOH | 4 | Rp 1,729,618 | Rp 432,405 | Rp 15,000 | Rp 1,649,260 | Rp 811,349 | 2 |
MALINAU SELATAN HULU | 70 | Rp 1,514,500 | Rp 21,636 | Rp 15,000 | Rp 91,440 | Rp 16,398 | 7 |
BAHAU HULU | 28 | Rp 992,996 | Rp 35,464 | Rp 15,000 | Rp 222,600 | Rp 45,368 | 7 |
KAYAN HULU | 26 | Rp 858,292 | Rp 33,011 | Rp 15,000 | Rp 138,100 | Rp 32,347 | 6 |
KAYAN SELATAN | 10 | Rp 239,095 | Rp 23,910 | Rp 15,000 | Rp 54,415 | Rp 13,868 | 2 |
KAYAN HILIR | 6 | Rp 163,380 | Rp 27,230 | Rp 15,000 | Rp 68,160 | Rp 21,621 | 1 |
PUJUNGAN | 5 | Rp 115,620 | Rp 23,124 | Rp 15,000 | Rp 55,620 | Rp 18,166 | 1 |
MENTARANG HULU | 2 | Rp 30,000 | Rp 15,000 | Rp 15,000 | Rp 15,000 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9,718 | Rp 602,735,511 | 3,219 |
|
|
Kurang |
MALINAU BARAT | 3,440 | Rp 167,750,876 | 989 |
|
|
Kurang |
MALINAU UTARA | 3,566 | Rp 48,789,101 | 781 |
|
|
Kurang |
MENTARANG | 1,681 | Rp 42,122,456 | 400 |
|
|
Kurang |
MALINAU SELATAN | 3,391 | Rp 39,684,966 | 610 |
|
|
Kurang |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2,009,613 | 49 |
|
|
Kurang |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1,729,618 | 4 |
|
|
Kurang |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1,514,500 | 70 |
|
|
Kurang |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992,996 | 28 |
|
|
Kurang |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858,292 | 26 |
|
|
Kurang |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254,095 | 10 |
|
|
Kurang |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178,380 | 6 |
|
|
Kurang |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115,620 | 5 |
|
|
Kurang |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 | 2 |
|
|
Kurang |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9,716 | 12,761,687 m² | 499,193 m² | 1,313 m² | 51 m² | 319 (3.28%) | 4,843 (49.85%) | 4,554 (46.87%) |
MALINAU UTARA | 3,566 | 6,623,747 m² | 138,675 m² | 1,857 m² | 39 m² | 74 (2.08%) | 1,577 (44.22%) | 1,915 (53.7%) |
MALINAU BARAT | 3,440 | 12,453,896 m² | 157,500 m² | 3,620 m² | 46 m² | 38 (1.1%) | 1,326 (38.55%) | 2,076 (60.35%) |
MALINAU SELATAN | 3,391 | 14,666,979 m² | 75,147 m² | 4,325 m² | 22 m² | 21 (.62%) | 669 (19.73%) | 2,701 (79.65%) |
MENTARANG | 1,681 | 19,141,038 m² | 56,188 m² | 11,387 m² | 33 m² | 69 (4.1%) | 698 (41.52%) | 914 (54.37%) |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | 1,852,682 m² | 27,324 m² | 2,855 m² | 42 m² | 25 (3.85%) | 413 (63.64%) | 211 (32.51%) |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | 963,616 m² | 18,401 m² | 2,267 m² | 43 m² | 3 (.71%) | 266 (62.59%) | 156 (36.71%) |
SUNGAI BOH | 279 | 209,043 m² | 16,409 m² | 749 m² | 59 m² | 91 (32.62%) | 99 (35.48%) | 89 (31.9%) |
KAYAN HULU | 266 | 91,529 m² | 13,242 m² | 344 m² | 50 m² | 179 (67.29%) | 66 (24.81%) | 21 (7.89%) |
KAYAN HILIR | 227 | 162,439 m² | 9,808 m² | 716 m² | 43 m² | 31 (13.66%) | 185 (81.5%) | 11 (4.85%) |
BAHAU HULU | 206 | 124,959 m² | 8,460 m² | 607 m² | 41 m² | 107 (51.94%) | 79 (38.35%) | 20 (9.71%) |
KAYAN SELATAN | 202 | 389,718 m² | 8,979 m² | 1,929 m² | 44 m² | 97 (48.02%) | 37 (18.32%) | 68 (33.66%) |
PUJUNGAN | 145 | 72,970 m² | 7,321 m² | 503 m² | 50 m² | 119 (82.07%) | 21 (14.48%) | 5 (3.45%) |
MENTARANG HULU | 102 | 802,263 m² | 3,848 m² | 7,865 m² | 38 m² | 16 (15.69%) | 47 (46.08%) | 39 (38.24%) |
SUNGAI TUBU | 4 | 2,416 m² | 120 m² | 604 m² | 30 m² | 0 (0%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9,718 | Rp 602,735,511 |
|
12,763,795 m² | 499,433 m² | Rp 47 | Rp 1,207 | Kepadatan Rendah |
MALINAU BARAT | 3,440 | Rp 167,750,876 |
|
12,453,896 m² | 157,500 m² | Rp 13 | Rp 1,065 | Kepadatan Rendah |
MALINAU UTARA | 3,566 | Rp 48,789,101 |
|
6,623,747 m² | 138,675 m² | Rp 7 | Rp 352 | Kepadatan Rendah |
MENTARANG | 1,681 | Rp 42,122,456 |
|
19,141,038 m² | 56,188 m² | Rp 2 | Rp 750 | Kepadatan Rendah |
MALINAU SELATAN | 3,391 | Rp 39,684,966 |
|
14,666,979 m² | 75,147 m² | Rp 3 | Rp 528 | Kepadatan Rendah |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2,009,613 |
|
1,852,682 m² | 27,324 m² | Rp 1 | Rp 74 | Kepadatan Rendah |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1,729,618 |
|
209,043 m² | 16,409 m² | Rp 8 | Rp 105 | Kepadatan Rendah |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1,514,500 |
|
963,616 m² | 18,401 m² | Rp 2 | Rp 82 | Kepadatan Rendah |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992,996 |
|
124,959 m² | 8,460 m² | Rp 8 | Rp 117 | Kepadatan Rendah |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858,292 |
|
91,529 m² | 13,242 m² | Rp 9 | Rp 65 | Kepadatan Rendah |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254,095 |
|
389,718 m² | 8,979 m² | Rp 1 | Rp 28 | Kepadatan Rendah |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178,380 |
|
162,439 m² | 9,808 m² | Rp 1 | Rp 18 | Kepadatan Rendah |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115,620 |
|
72,970 m² | 7,321 m² | Rp 2 | Rp 16 | Kepadatan Rendah |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 |
|
802,263 m² | 3,848 m² | Rp 0 | Rp 8 | Kepadatan Rendah |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
2,416 m² | 120 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |