Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 10,002 | Rp 415,463,286 | 1,583 |
|
12,984,793 | 508,929 | Rp 32 | Rp 816 |
| MENTARANG | 1,831 | Rp 117,456,684 | 195 |
|
20,111,581 | 56,690 | Rp 6 | Rp 2,072 |
| MALINAU BARAT | 3,529 | Rp 70,008,063 | 330 |
|
13,091,675 | 154,013 | Rp 5 | Rp 455 |
| MALINAU UTARA | 3,718 | Rp 44,862,944 | 370 |
|
6,966,754 | 141,688 | Rp 6 | Rp 317 |
| MALINAU SELATAN | 3,421 | Rp 17,869,640 | 103 |
|
14,721,443 | 75,811 | Rp 1 | Rp 236 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 668 | Rp 2,063,696 | 61 |
|
2,078,101 | 27,506 | Rp 1 | Rp 75 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | 1 |
|
210,683 | 16,505 | Rp 8 | Rp 100 |
| KAYAN HULU | 434 | Rp 1,104,144 | 36 |
|
402,637 | 18,052 | Rp 3 | Rp 61 |
| MALINAU SELATAN HULU | 436 | Rp 782,629 | 35 |
|
857,167 | 19,204 | Rp 1 | Rp 41 |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | 13 |
|
1,080,543 | 9,884 | Rp 1 | Rp 77 |
| KAYAN HILIR | 275 | Rp 426,026 | 15 |
|
461,788 | 10,731 | Rp 1 | Rp 40 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 124,580 | 2 |
|
3,316,976 | 15,680 | Rp 0 | Rp 8 |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 107,618 | 3 |
|
77,729 | 7,447 | Rp 1 | Rp 14 |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | 2 |
|
803,319 | 4,028 | Rp 0 | Rp 8 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
2,416 | 120 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 10,002 | Rp 415,463,286 | Rp 41,538 | Rp 0 | Rp 134,741,650 | Rp 1,380,570 | 994 |
| MENTARANG | 1,831 | Rp 117,456,684 | Rp 64,149 | Rp 0 | Rp 74,718,686 | Rp 1,907,360 | 13 |
| MALINAU BARAT | 3,529 | Rp 70,008,063 | Rp 19,838 | Rp 0 | Rp 26,112,000 | Rp 464,902 | 236 |
| MALINAU UTARA | 3,718 | Rp 44,862,944 | Rp 12,066 | Rp 0 | Rp 20,950,200 | Rp 346,170 | 371 |
| MALINAU SELATAN | 3,421 | Rp 17,869,640 | Rp 5,224 | Rp 0 | Rp 11,600,000 | Rp 200,850 | 103 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 668 | Rp 2,063,696 | Rp 3,089 | Rp 0 | Rp 268,800 | Rp 16,457 | 61 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | Rp 5,890 | Rp 0 | Rp 1,649,260 | Rp 98,562 | 1 |
| KAYAN HULU | 434 | Rp 1,104,144 | Rp 2,544 | Rp 0 | Rp 166,490 | Rp 11,537 | 36 |
| MALINAU SELATAN HULU | 436 | Rp 782,629 | Rp 1,795 | Rp 0 | Rp 77,660 | Rp 7,360 | 35 |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | Rp 2,269 | Rp 0 | Rp 415,800 | Rp 23,858 | 13 |
| KAYAN HILIR | 275 | Rp 426,026 | Rp 1,549 | Rp 0 | Rp 95,400 | Rp 8,443 | 15 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 124,580 | Rp 116 | Rp 0 | Rp 99,600 | Rp 3,134 | 2 |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 107,618 | Rp 708 | Rp 0 | Rp 55,620 | Rp 5,526 | 3 |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | Rp 297 | Rp 0 | Rp 15,840 | Rp 2,129 | 2 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 10,002 | Rp 415,463,286 | 1,583 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG | 1,831 | Rp 117,456,684 | 195 |
|
|
Kurang |
| MALINAU BARAT | 3,529 | Rp 70,008,063 | 330 |
|
|
Kurang |
| MALINAU UTARA | 3,718 | Rp 44,862,944 | 370 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN | 3,421 | Rp 17,869,640 | 103 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HILIR | 668 | Rp 2,063,696 | 61 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 | 1 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HULU | 434 | Rp 1,104,144 | 36 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HULU | 436 | Rp 782,629 | 35 |
|
|
Kurang |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 | 13 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HILIR | 275 | Rp 426,026 | 15 |
|
|
Kurang |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 124,580 | 2 |
|
|
Kurang |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 107,618 | 3 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 | 2 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 10,002 | 12,984,793 m² | 508,929 m² | 1,298 m² | 51 m² | 391 (3.91%) | 4,955 (49.54%) | 4,656 (46.55%) |
| MALINAU UTARA | 3,718 | 6,966,754 m² | 141,688 m² | 1,874 m² | 38 m² | 76 (2.04%) | 1,631 (43.87%) | 2,011 (54.09%) |
| MALINAU BARAT | 3,529 | 13,091,675 m² | 154,013 m² | 3,710 m² | 44 m² | 38 (1.08%) | 1,342 (38.03%) | 2,149 (60.9%) |
| MALINAU SELATAN | 3,421 | 14,721,443 m² | 75,811 m² | 4,303 m² | 22 m² | 21 (.61%) | 677 (19.79%) | 2,723 (79.6%) |
| MENTARANG | 1,831 | 20,111,581 m² | 56,690 m² | 10,984 m² | 31 m² | 71 (3.88%) | 704 (38.45%) | 1,056 (57.67%) |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | 3,316,976 m² | 15,680 m² | 3,091 m² | 15 m² | 106 (9.88%) | 228 (21.25%) | 739 (68.87%) |
| MALINAU SELATAN HILIR | 668 | 2,078,101 m² | 27,506 m² | 3,111 m² | 41 m² | 25 (3.74%) | 412 (61.68%) | 231 (34.58%) |
| MALINAU SELATAN HULU | 436 | 857,167 m² | 19,204 m² | 1,966 m² | 44 m² | 3 (.69%) | 277 (63.53%) | 156 (35.78%) |
| KAYAN HULU | 434 | 402,637 m² | 18,052 m² | 928 m² | 42 m² | 176 (40.55%) | 151 (34.79%) | 107 (24.65%) |
| BAHAU HULU | 335 | 1,080,543 m² | 9,884 m² | 3,226 m² | 30 m² | 107 (31.94%) | 95 (28.36%) | 133 (39.7%) |
| SUNGAI BOH | 280 | 210,683 m² | 16,505 m² | 752 m² | 59 m² | 91 (32.5%) | 99 (35.36%) | 90 (32.14%) |
| KAYAN HILIR | 275 | 461,788 m² | 10,731 m² | 1,679 m² | 39 m² | 31 (11.27%) | 186 (67.64%) | 58 (21.09%) |
| PUJUNGAN | 152 | 77,729 m² | 7,447 m² | 511 m² | 49 m² | 118 (77.63%) | 24 (15.79%) | 10 (6.58%) |
| MENTARANG HULU | 104 | 803,319 m² | 4,028 m² | 7,724 m² | 39 m² | 16 (15.38%) | 48 (46.15%) | 40 (38.46%) |
| SUNGAI TUBU | 4 | 2,416 m² | 120 m² | 604 m² | 30 m² | 0 (0%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 10,002 | Rp 415,463,286 |
|
12,984,793 m² | 508,929 m² | Rp 32 | Rp 816 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG | 1,831 | Rp 117,456,684 |
|
20,111,581 m² | 56,690 m² | Rp 6 | Rp 2,072 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU BARAT | 3,529 | Rp 70,008,063 |
|
13,091,675 m² | 154,013 m² | Rp 5 | Rp 455 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU UTARA | 3,718 | Rp 44,862,944 |
|
6,966,754 m² | 141,688 m² | Rp 6 | Rp 317 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN | 3,421 | Rp 17,869,640 |
|
14,721,443 m² | 75,811 m² | Rp 1 | Rp 236 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HILIR | 668 | Rp 2,063,696 |
|
2,078,101 m² | 27,506 m² | Rp 1 | Rp 75 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 1,649,260 |
|
210,683 m² | 16,505 m² | Rp 8 | Rp 100 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HULU | 434 | Rp 1,104,144 |
|
402,637 m² | 18,052 m² | Rp 3 | Rp 61 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HULU | 436 | Rp 782,629 |
|
857,167 m² | 19,204 m² | Rp 1 | Rp 41 | Kepadatan Rendah |
| BAHAU HULU | 335 | Rp 760,124 |
|
1,080,543 m² | 9,884 m² | Rp 1 | Rp 77 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HILIR | 275 | Rp 426,026 |
|
461,788 m² | 10,731 m² | Rp 1 | Rp 40 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 124,580 |
|
3,316,976 m² | 15,680 m² | Rp 0 | Rp 8 | Kepadatan Rendah |
| PUJUNGAN | 152 | Rp 107,618 |
|
77,729 m² | 7,447 m² | Rp 1 | Rp 14 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG HULU | 104 | Rp 30,840 |
|
803,319 m² | 4,028 m² | Rp 0 | Rp 8 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
2,416 m² | 120 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |