Distribusi Geografis PBB per Kecamatan
Detail Distribusi Geografis
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | Total Luas Bumi (m²) | Total Luas BNG (m²) | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | Rp 99,777,299 | 568 |
|
12,905,447 | 503,093 | Rp 8 | Rp 198 |
| MALINAU BARAT | 3,492 | Rp 10,174,341 | 88 |
|
12,783,067 | 158,559 | Rp 1 | Rp 64 |
| MALINAU UTARA | 3,674 | Rp 7,944,566 | 105 |
|
6,882,890 | 140,643 | Rp 1 | Rp 56 |
| MENTARANG | 1,767 | Rp 2,764,965 | 78 |
|
19,689,255 | 56,498 | Rp 0 | Rp 49 |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | Rp 845,180 | 18 |
|
14,697,710 | 75,563 | Rp 0 | Rp 11 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321,760 | 5 |
|
1,972,558 | 27,324 | Rp 0 | Rp 12 |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289,064 | 13 |
|
330,209 | 16,799 | Rp 1 | Rp 17 |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | 10 |
|
442,218 | 10,528 | Rp 1 | Rp 22 |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135,684 | 9 |
|
1,053,141 | 9,628 | Rp 0 | Rp 14 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | 1 |
|
3,316,976 | 15,680 | Rp 0 | Rp 2 |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | 0 |
|
802,263 | 3,848 | Rp 0 | Rp 0 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | 0 |
|
856,833 | 19,108 | Rp 0 | Rp 0 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
2,416 | 120 | Rp 0 | Rp 0 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | 0 |
|
210,683 | 16,505 | Rp 0 | Rp 0 |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | 0 |
|
76,889 | 7,321 | Rp 0 | Rp 0 |
Analisis Spasial dan Statistik
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | SPPT di Atas Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | Rp 99,777,299 | Rp 10,133 | Rp 0 | Rp 7,847,986 | Rp 137,949 | 570 |
| MALINAU BARAT | 3,492 | Rp 10,174,341 | Rp 2,914 | Rp 0 | Rp 3,772,200 | Rp 66,194 | 88 |
| MALINAU UTARA | 3,674 | Rp 7,944,566 | Rp 2,162 | Rp 0 | Rp 1,652,398 | Rp 32,646 | 105 |
| MENTARANG | 1,767 | Rp 2,764,965 | Rp 1,565 | Rp 0 | Rp 770,453 | Rp 19,234 | 78 |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | Rp 845,180 | Rp 248 | Rp 0 | Rp 290,912 | Rp 5,999 | 18 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321,760 | Rp 494 | Rp 0 | Rp 200,400 | Rp 8,353 | 5 |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289,064 | Rp 702 | Rp 0 | Rp 55,260 | Rp 4,465 | 13 |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | Rp 868 | Rp 0 | Rp 71,710 | Rp 5,525 | 10 |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135,684 | Rp 410 | Rp 0 | Rp 15,684 | Rp 2,456 | 9 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | Rp 23 | Rp 0 | Rp 24,980 | Rp 763 | 1 |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 |
Perbandingan Regional dan Kontribusi
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | SPPT Lunas | % Lunas | % Kontribusi | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | Rp 99,777,299 | 568 |
|
|
Kurang |
| MALINAU BARAT | 3,492 | Rp 10,174,341 | 88 |
|
|
Kurang |
| MALINAU UTARA | 3,674 | Rp 7,944,566 | 105 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG | 1,767 | Rp 2,764,965 | 78 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | Rp 845,180 | 18 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321,760 | 5 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289,064 | 13 |
|
|
Kurang |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 | 10 |
|
|
Kurang |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135,684 | 9 |
|
|
Kurang |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 | 1 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | 0 |
|
|
Kurang |
Insight Demografis Berdasarkan Luas Lahan
| Kecamatan | Total SPPT | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | Rata-rata Luas Bumi | Rata-rata Luas BNG | SPPT Luas Kecil (≤100m²) | SPPT Luas Sedang (100-500m²) | SPPT Luas Besar (>500m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | 12,905,447 m² | 503,093 m² | 1,311 m² | 51 m² | 323 (3.28%) | 4,914 (49.9%) | 4,610 (46.82%) |
| MALINAU UTARA | 3,674 | 6,882,890 m² | 140,643 m² | 1,873 m² | 38 m² | 74 (2.01%) | 1,613 (43.9%) | 1,987 (54.08%) |
| MALINAU BARAT | 3,492 | 12,783,067 m² | 158,559 m² | 3,661 m² | 45 m² | 38 (1.09%) | 1,337 (38.29%) | 2,117 (60.62%) |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | 14,697,710 m² | 75,563 m² | 4,318 m² | 22 m² | 21 (.62%) | 673 (19.77%) | 2,710 (79.61%) |
| MENTARANG | 1,767 | 19,689,255 m² | 56,498 m² | 11,143 m² | 32 m² | 69 (3.9%) | 703 (39.78%) | 995 (56.31%) |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | 3,316,976 m² | 15,680 m² | 3,091 m² | 15 m² | 106 (9.88%) | 228 (21.25%) | 739 (68.87%) |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | 1,972,558 m² | 27,324 m² | 3,025 m² | 42 m² | 25 (3.83%) | 412 (63.19%) | 215 (32.98%) |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | 856,833 m² | 19,108 m² | 1,970 m² | 44 m² | 3 (.69%) | 276 (63.45%) | 156 (35.86%) |
| KAYAN HULU | 412 | 330,209 m² | 16,799 m² | 801 m² | 41 m² | 179 (43.45%) | 136 (33.01%) | 97 (23.54%) |
| BAHAU HULU | 331 | 1,053,141 m² | 9,628 m² | 3,182 m² | 29 m² | 107 (32.33%) | 95 (28.7%) | 129 (38.97%) |
| SUNGAI BOH | 280 | 210,683 m² | 16,505 m² | 752 m² | 59 m² | 91 (32.5%) | 99 (35.36%) | 90 (32.14%) |
| KAYAN HILIR | 270 | 442,218 m² | 10,528 m² | 1,638 m² | 39 m² | 31 (11.48%) | 184 (68.15%) | 55 (20.37%) |
| PUJUNGAN | 151 | 76,889 m² | 7,321 m² | 509 m² | 48 m² | 118 (78.15%) | 24 (15.89%) | 9 (5.96%) |
| MENTARANG HULU | 102 | 802,263 m² | 3,848 m² | 7,865 m² | 38 m² | 16 (15.69%) | 47 (46.08%) | 39 (38.24%) |
| SUNGAI TUBU | 4 | 2,416 m² | 120 m² | 604 m² | 30 m² | 0 (0%) | 3 (75%) | 1 (25%) |
Dampak Infrastruktur dan Kepadatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Total Luas Bumi | Total Luas BNG | PBB/m² Bumi | PBB/m² BNG | Tingkat Kepadatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | Rp 99,777,299 |
|
12,905,447 m² | 503,093 m² | Rp 8 | Rp 198 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU BARAT | 3,492 | Rp 10,174,341 |
|
12,783,067 m² | 158,559 m² | Rp 1 | Rp 64 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU UTARA | 3,674 | Rp 7,944,566 |
|
6,882,890 m² | 140,643 m² | Rp 1 | Rp 56 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG | 1,767 | Rp 2,764,965 |
|
19,689,255 m² | 56,498 m² | Rp 0 | Rp 49 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | Rp 845,180 |
|
14,697,710 m² | 75,563 m² | Rp 0 | Rp 11 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321,760 |
|
1,972,558 m² | 27,324 m² | Rp 0 | Rp 12 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289,064 |
|
330,209 m² | 16,799 m² | Rp 1 | Rp 17 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 |
|
442,218 m² | 10,528 m² | Rp 1 | Rp 22 | Kepadatan Rendah |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135,684 |
|
1,053,141 m² | 9,628 m² | Rp 0 | Rp 14 | Kepadatan Rendah |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 |
|
3,316,976 m² | 15,680 m² | Rp 0 | Rp 2 | Kepadatan Rendah |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 |
|
802,263 m² | 3,848 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 |
|
856,833 m² | 19,108 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
2,416 m² | 120 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 |
|
210,683 m² | 16,505 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 |
|
76,889 m² | 7,321 m² | Rp 0 | Rp 0 | Kepadatan Rendah |