Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
MALINAU KOTA 9.803 Rp 15.063.795 Rp 1.537 Rp 0 Rp 2.987.854 Rp 43.178 Rp 1.864.346.775 90 .92%
MENTARANG 1.760 Rp 1.645.991 Rp 935 Rp 0 Rp 60.100 Rp 5.423 Rp 29.412.716 62 3.52%
MALINAU UTARA 3.656 Rp 1.644.939 Rp 450 Rp 0 Rp 348.610 Rp 9.055 Rp 81.997.691 23 .63%
MALINAU BARAT 3.471 Rp 986.454 Rp 284 Rp 0 Rp 254.688 Rp 5.331 Rp 28.424.428 22 .63%
KAYAN HILIR 270 Rp 234.334 Rp 868 Rp 0 Rp 71.710 Rp 5.525 Rp 30.521.556 10 3.7%
MALINAU SELATAN 3.401 Rp 228.720 Rp 67 Rp 0 Rp 40.540 Rp 1.253 Rp 1.569.360 12 .35%
KAYAN HULU 407 Rp 104.600 Rp 257 Rp 0 Rp 31.520 Rp 2.447 Rp 5.985.503 5 1.23%
MALINAU SELATAN HILIR 649 Rp 87.920 Rp 135 Rp 0 Rp 66.200 Rp 2.734 Rp 7.472.666 2 .31%
MENTARANG HULU 102 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
BAHAU HULU 322 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
SUNGAI BOH 280 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
PUJUNGAN 151 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
KAYAN HILIR 270 Rp 234.334 Rp 4.879.596 10 4.8% 3.7% Kurang
MENTARANG 1.760 Rp 1.645.991 Rp 109.068.879 62 1.51% 3.52% Kurang
KAYAN HULU 407 Rp 104.600 Rp 8.751.860 5 1.2% 1.23% Kurang
MALINAU KOTA 9.803 Rp 15.063.795 Rp 1.713.112.064 90 .88% .92% Kurang
MALINAU UTARA 3.656 Rp 1.644.939 Rp 276.428.521 23 .6% .63% Kurang
MALINAU SELATAN HILIR 649 Rp 87.920 Rp 17.727.472 2 .5% .31% Kurang
MALINAU BARAT 3.471 Rp 986.454 Rp 361.690.104 22 .27% .63% Kurang
MALINAU SELATAN 3.401 Rp 228.720 Rp 122.779.294 12 .19% .35% Kurang
SUNGAI BOH 280 Rp 0 Rp 7.061.252 0 0% 0% Kurang
PUJUNGAN 151 Rp 0 Rp 3.135.883 0 0% 0% Kurang
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 504.800 0 0% 0% Kurang
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 0 Rp 14.381.229 0 0% 0% Kurang
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 0 Rp 30.291.625 0 0% 0% Kurang
MENTARANG HULU 102 Rp 0 Rp 1.736.231 0 0% 0% Kurang
BAHAU HULU 322 Rp 0 Rp 6.495.742 0 0% 0% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
MENTARANG Rp 109.068.879 Rp 1.645.991 1.51% Kritis 1.760 62
MALINAU KOTA Rp 1.713.112.064 Rp 15.063.795 0.88% Kritis 9.803 90
PUJUNGAN Rp 3.135.883 Rp 0 0% Kritis 151 0
KAYAN HILIR Rp 4.879.596 Rp 234.334 4.8% Kritis 270 10
KAYAN HULU Rp 8.751.860 Rp 104.600 1.2% Kritis 407 5
MALINAU SELATAN Rp 122.779.294 Rp 228.720 0.19% Kritis 3.401 12
MALINAU UTARA Rp 276.428.521 Rp 1.644.939 0.6% Kritis 3.656 23
MALINAU BARAT Rp 361.690.104 Rp 986.454 0.27% Kritis 3.471 22
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 0 0% Kritis 280 0
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 0 0% Kritis 1.073 0
BAHAU HULU Rp 6.495.742 Rp 0 0% Kritis 322 0
MENTARANG HULU Rp 1.736.231 Rp 0 0% Kritis 102 0
MALINAU SELATAN HILIR Rp 17.727.472 Rp 87.920 0.5% Kritis 649 2
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.381.229 Rp 0 0% Kritis 435 0
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 0% Kritis 4 0
Peta Sebaran Data