Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | Varians | SPPT Lunas | % Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9.847 | Rp 99.777.299 | Rp 10.133 | Rp 0 | Rp 7.847.986 | Rp 137.949 | Rp 19.029.898.922 | 568 | 5.77% |
| MALINAU BARAT | 3.492 | Rp 10.174.341 | Rp 2.914 | Rp 0 | Rp 3.772.200 | Rp 66.194 | Rp 4.381.635.429 | 88 | 2.52% |
| MALINAU UTARA | 3.674 | Rp 7.944.566 | Rp 2.162 | Rp 0 | Rp 1.652.398 | Rp 32.646 | Rp 1.065.793.292 | 105 | 2.86% |
| MENTARANG | 1.767 | Rp 2.764.965 | Rp 1.565 | Rp 0 | Rp 770.453 | Rp 19.234 | Rp 369.964.364 | 78 | 4.41% |
| MALINAU SELATAN | 3.404 | Rp 845.180 | Rp 248 | Rp 0 | Rp 290.912 | Rp 5.999 | Rp 35.987.459 | 18 | .53% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321.760 | Rp 493 | Rp 0 | Rp 200.400 | Rp 8.353 | Rp 69.770.514 | 5 | .77% |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289.064 | Rp 702 | Rp 0 | Rp 55.260 | Rp 4.465 | Rp 19.938.704 | 13 | 3.16% |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234.334 | Rp 868 | Rp 0 | Rp 71.710 | Rp 5.525 | Rp 30.521.556 | 10 | 3.7% |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135.684 | Rp 410 | Rp 0 | Rp 15.684 | Rp 2.456 | Rp 6.031.418 | 9 | 2.72% |
| KAYAN SELATAN | 1.073 | Rp 24.980 | Rp 23 | Rp 0 | Rp 24.980 | Rp 763 | Rp 581.547 | 1 | .09% |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Target PBB | SPPT Lunas | % Realisasi | % Lunas | Tingkat Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9.847 | Rp 99.777.299 | Rp 1.725.948.732 | 568 | 5.78% | 5.77% | Kurang |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234.334 | Rp 4.879.596 | 10 | 4.8% | 3.7% | Kurang |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289.064 | Rp 8.891.324 | 13 | 3.25% | 3.16% | Kurang |
| MALINAU UTARA | 3.674 | Rp 7.944.566 | Rp 265.442.058 | 105 | 2.99% | 2.86% | Kurang |
| MALINAU BARAT | 3.492 | Rp 10.174.341 | Rp 361.817.975 | 88 | 2.81% | 2.52% | Kurang |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135.684 | Rp 6.631.426 | 9 | 2.05% | 2.72% | Kurang |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321.760 | Rp 18.005.272 | 5 | 1.79% | .77% | Kurang |
| MENTARANG | 1.767 | Rp 2.764.965 | Rp 164.540.984 | 78 | 1.68% | 4.41% | Kurang |
| MALINAU SELATAN | 3.404 | Rp 845.180 | Rp 122.922.062 | 18 | .69% | .53% | Kurang |
| KAYAN SELATAN | 1.073 | Rp 24.980 | Rp 30.291.625 | 1 | .08% | .09% | Kurang |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 504.800 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 | Rp 14.381.229 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 | Rp 7.061.252 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 | Rp 3.135.883 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 | Rp 1.736.231 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
Monitoring Pencapaian Target
| Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | % Realisasi | Status Target | Total SPPT | SPPT Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTARANG | Rp 164.540.984 | Rp 2.764.965 | 1.68% | Kritis | 1.767 | 78 |
| MALINAU KOTA | Rp 1.725.948.732 | Rp 99.777.299 | 5.78% | Kritis | 9.847 | 568 |
| PUJUNGAN | Rp 3.135.883 | Rp 0 | 0% | Kritis | 151 | 0 |
| KAYAN HILIR | Rp 4.879.596 | Rp 234.334 | 4.8% | Kritis | 270 | 10 |
| KAYAN HULU | Rp 8.891.324 | Rp 289.064 | 3.25% | Kritis | 412 | 13 |
| MALINAU SELATAN | Rp 122.922.062 | Rp 845.180 | 0.69% | Kritis | 3.404 | 18 |
| MALINAU UTARA | Rp 265.442.058 | Rp 7.944.566 | 2.99% | Kritis | 3.674 | 105 |
| MALINAU BARAT | Rp 361.817.975 | Rp 10.174.341 | 2.81% | Kritis | 3.492 | 88 |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 0 | 0% | Kritis | 280 | 0 |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 24.980 | 0.08% | Kritis | 1.073 | 1 |
| BAHAU HULU | Rp 6.631.426 | Rp 135.684 | 2.05% | Kritis | 331 | 9 |
| MENTARANG HULU | Rp 1.736.231 | Rp 0 | 0% | Kritis | 102 | 0 |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.005.272 | Rp 321.760 | 1.79% | Kritis | 652 | 5 |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.381.229 | Rp 0 | 0% | Kritis | 435 | 0 |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | Kritis | 4 | 0 |