Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
MALINAU KOTA 10.002 Rp 415.463.286 Rp 41.538 Rp 0 Rp 134.741.650 Rp 1.380.570 Rp 1.905.973.466.526 1.583 15.83%
MENTARANG 1.831 Rp 117.456.684 Rp 64.149 Rp 0 Rp 74.718.686 Rp 1.907.360 Rp 3.638.023.567.639 195 10.65%
MALINAU BARAT 3.529 Rp 70.008.063 Rp 19.838 Rp 0 Rp 26.112.000 Rp 464.902 Rp 216.133.971.505 330 9.35%
MALINAU UTARA 3.718 Rp 44.862.944 Rp 12.066 Rp 0 Rp 20.950.200 Rp 346.170 Rp 119.833.511.905 370 9.95%
MALINAU SELATAN 3.421 Rp 17.869.640 Rp 5.224 Rp 0 Rp 11.600.000 Rp 200.850 Rp 40.340.868.642 103 3.01%
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 2.063.696 Rp 3.089 Rp 0 Rp 268.800 Rp 16.457 Rp 270.831.113 61 9.13%
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 5.890 Rp 0 Rp 1.649.260 Rp 98.562 Rp 9.714.494.813 1 .36%
KAYAN HULU 434 Rp 1.104.144 Rp 2.544 Rp 0 Rp 166.490 Rp 11.537 Rp 133.107.212 36 8.29%
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 782.629 Rp 1.795 Rp 0 Rp 77.660 Rp 7.360 Rp 54.173.681 35 8.03%
BAHAU HULU 335 Rp 760.124 Rp 2.269 Rp 0 Rp 415.800 Rp 23.858 Rp 569.201.166 13 3.88%
KAYAN HILIR 275 Rp 426.026 Rp 1.549 Rp 0 Rp 95.400 Rp 8.443 Rp 71.277.434 15 5.45%
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 124.580 Rp 116 Rp 0 Rp 99.600 Rp 3.134 Rp 9.822.478 2 .19%
PUJUNGAN 152 Rp 107.618 Rp 708 Rp 0 Rp 55.620 Rp 5.526 Rp 30.538.023 3 1.97%
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 297 Rp 0 Rp 15.840 Rp 2.129 Rp 4.531.654 2 1.92%
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
MENTARANG 1.831 Rp 117.456.684 Rp 166.300.803 195 70.63% 10.65% Baik
MALINAU KOTA 10.002 Rp 415.463.286 Rp 1.745.350.206 1.583 23.8% 15.83% Kurang
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 7.061.252 1 23.36% .36% Kurang
MALINAU BARAT 3.529 Rp 70.008.063 Rp 359.048.581 330 19.5% 9.35% Kurang
MALINAU UTARA 3.718 Rp 44.862.944 Rp 267.452.002 370 16.77% 9.95% Kurang
MALINAU SELATAN 3.421 Rp 17.869.640 Rp 123.302.146 103 14.49% 3.01% Kurang
KAYAN HULU 434 Rp 1.104.144 Rp 9.539.914 36 11.57% 8.29% Kurang
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 2.063.696 Rp 18.299.988 61 11.28% 9.13% Kurang
BAHAU HULU 335 Rp 760.124 Rp 7.255.866 13 10.48% 3.88% Kurang
KAYAN HILIR 275 Rp 426.026 Rp 5.071.288 15 8.4% 5.45% Kurang
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 782.629 Rp 14.411.390 35 5.43% 8.03% Kurang
PUJUNGAN 152 Rp 107.618 Rp 3.172.881 3 3.39% 1.97% Kurang
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 1.838.251 2 1.68% 1.92% Kurang
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 124.580 Rp 30.291.625 2 .41% .19% Kurang
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 504.800 0 0% 0% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
MENTARANG Rp 166.300.803 Rp 117.456.684 70.63% Peringatan 1.831 195
MALINAU KOTA Rp 1.745.350.206 Rp 415.463.286 23.8% Kritis 10.002 1.583
PUJUNGAN Rp 3.172.881 Rp 107.618 3.39% Kritis 152 3
KAYAN HILIR Rp 5.071.288 Rp 426.026 8.4% Kritis 275 15
KAYAN HULU Rp 9.539.914 Rp 1.104.144 11.57% Kritis 434 36
MALINAU SELATAN Rp 123.302.146 Rp 17.869.640 14.49% Kritis 3.421 103
MALINAU UTARA Rp 267.452.002 Rp 44.862.944 16.77% Kritis 3.718 370
MALINAU BARAT Rp 359.048.581 Rp 70.008.063 19.5% Kritis 3.529 330
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 1.649.260 23.36% Kritis 280 1
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 124.580 0.41% Kritis 1.073 2
BAHAU HULU Rp 7.255.866 Rp 760.124 10.48% Kritis 335 13
MENTARANG HULU Rp 1.838.251 Rp 30.840 1.68% Kritis 104 2
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.299.988 Rp 2.063.696 11.28% Kritis 668 61
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.411.390 Rp 782.629 5.43% Kritis 436 35
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 0% Kritis 4 0
Peta Sebaran Data