Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Min PBB | Max PBB | Standar Deviasi | Varians | SPPT Lunas | % Lunas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9.718 | Rp 602.735.511 | Rp 62.023 | Rp 0 | Rp 134.741.650 | Rp 1.403.128 | Rp 1.968.767.110.712 | 3.219 | 33.12% |
MALINAU BARAT | 3.440 | Rp 167.750.876 | Rp 48.765 | Rp 0 | Rp 43.882.660 | Rp 897.204 | Rp 804.974.236.171 | 989 | 28.75% |
MALINAU UTARA | 3.566 | Rp 48.789.101 | Rp 13.682 | Rp 0 | Rp 1.652.398 | Rp 52.603 | Rp 2.767.062.232 | 781 | 21.9% |
MENTARANG | 1.681 | Rp 42.122.456 | Rp 25.058 | Rp 0 | Rp 19.426.858 | Rp 518.119 | Rp 268.447.270.768 | 400 | 23.8% |
MALINAU SELATAN | 3.391 | Rp 39.684.966 | Rp 11.703 | Rp 0 | Rp 11.600.000 | Rp 202.665 | Rp 41.072.993.641 | 610 | 17.99% |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2.009.613 | Rp 3.096 | Rp 0 | Rp 268.800 | Rp 20.046 | Rp 401.835.721 | 49 | 7.55% |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1.729.618 | Rp 6.199 | Rp 0 | Rp 1.649.260 | Rp 98.770 | Rp 9.755.520.958 | 4 | 1.43% |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1.514.500 | Rp 3.564 | Rp 0 | Rp 91.440 | Rp 10.407 | Rp 108.310.937 | 70 | 16.47% |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992.996 | Rp 4.820 | Rp 0 | Rp 222.600 | Rp 20.482 | Rp 419.525.324 | 28 | 13.59% |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858.292 | Rp 3.227 | Rp 0 | Rp 138.100 | Rp 13.971 | Rp 195.177.308 | 26 | 9.77% |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254.095 | Rp 1.258 | Rp 0 | Rp 54.415 | Rp 6.048 | Rp 36.581.731 | 10 | 4.95% |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178.380 | Rp 786 | Rp 0 | Rp 68.160 | Rp 5.514 | Rp 30.402.922 | 6 | 2.64% |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115.620 | Rp 797 | Rp 0 | Rp 55.620 | Rp 5.205 | Rp 27.092.996 | 5 | 3.45% |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30.000 | Rp 294 | Rp 0 | Rp 15.000 | Rp 2.090 | Rp 4.368.084 | 2 | 1.96% |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | 0 | 0% |
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Target PBB | SPPT Lunas | % Realisasi | % Lunas | Tingkat Performa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MENTARANG | 1.681 | Rp 42.122.456 | Rp 79.724.689 | 400 | 52.83% | 23.8% | Cukup |
MALINAU BARAT | 3.440 | Rp 167.750.876 | Rp 361.989.296 | 989 | 46.34% | 28.75% | Cukup |
MALINAU KOTA | 9.718 | Rp 602.735.511 | Rp 1.711.869.979 | 3.219 | 35.21% | 33.12% | Kurang |
MALINAU SELATAN | 3.391 | Rp 39.684.966 | Rp 123.223.984 | 610 | 32.21% | 17.99% | Kurang |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992.996 | Rp 3.878.162 | 28 | 25.6% | 13.59% | Kurang |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1.729.618 | Rp 7.020.236 | 4 | 24.64% | 1.43% | Kurang |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858.292 | Rp 4.686.956 | 26 | 18.31% | 9.77% | Kurang |
MALINAU UTARA | 3.566 | Rp 48.789.101 | Rp 274.033.394 | 781 | 17.8% | 21.9% | Kurang |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2.009.613 | Rp 17.709.074 | 49 | 11.35% | 7.55% | Kurang |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1.514.500 | Rp 18.386.328 | 70 | 8.24% | 16.47% | Kurang |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254.095 | Rp 4.131.903 | 10 | 6.15% | 4.95% | Kurang |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178.380 | Rp 3.665.615 | 6 | 4.87% | 2.64% | Kurang |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115.620 | Rp 3.039.243 | 5 | 3.8% | 3.45% | Kurang |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30.000 | Rp 1.748.831 | 2 | 1.72% | 1.96% | Kurang |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 504.800 | 0 | 0% | 0% | Kurang |
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | % Realisasi | Status Target | Total SPPT | SPPT Lunas |
---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU SELATAN | Rp 123.223.984 | Rp 39.684.966 | 32.21% | Kritis | 3.391 | 610 |
SUNGAI BOH | Rp 7.020.236 | Rp 1.729.618 | 24.64% | Kritis | 279 | 4 |
PUJUNGAN | Rp 3.039.243 | Rp 115.620 | 3.8% | Kritis | 145 | 5 |
MALINAU KOTA | Rp 1.711.613.867 | Rp 602.735.511 | 35.21% | Kritis | 9.716 | 3.217 |
MALINAU UTARA | Rp 274.033.394 | Rp 48.789.101 | 17.8% | Kritis | 3.566 | 781 |
MENTARANG HULU | Rp 1.748.831 | Rp 30.000 | 1.72% | Kritis | 102 | 2 |
MALINAU BARAT | Rp 361.989.296 | Rp 167.750.876 | 46.34% | Kritis | 3.440 | 989 |
KAYAN SELATAN | Rp 4.131.903 | Rp 254.095 | 6.15% | Kritis | 202 | 10 |
MENTARANG | Rp 79.724.689 | Rp 42.122.456 | 52.83% | Kritis | 1.681 | 400 |
BAHAU HULU | Rp 3.878.162 | Rp 992.996 | 25.6% | Kritis | 206 | 28 |
SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | Kritis | 4 | 0 |
KAYAN HULU | Rp 4.686.956 | Rp 858.292 | 18.31% | Kritis | 266 | 26 |
MALINAU SELATAN HILIR | Rp 17.709.074 | Rp 2.009.613 | 11.35% | Kritis | 649 | 49 |
KAYAN HILIR | Rp 3.665.615 | Rp 178.380 | 4.87% | Kritis | 227 | 6 |
MALINAU SELATAN HULU | Rp 18.386.328 | Rp 1.514.500 | 8.24% | Kritis | 425 | 70 |