Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
MALINAU KOTA 10.046 Rp 574.477.957 Rp 57.185 Rp 0 Rp 134.741.650 Rp 1.383.577 Rp 1.914.284.647.462 2.535 25.23%
MALINAU BARAT 3.551 Rp 162.674.589 Rp 45.811 Rp 0 Rp 43.882.660 Rp 889.544 Rp 791.288.663.759 674 18.98%
MENTARANG 1.831 Rp 119.611.545 Rp 65.326 Rp 0 Rp 74.718.686 Rp 1.907.334 Rp 3.637.921.731.717 276 15.07%
MALINAU UTARA 3.737 Rp 61.111.772 Rp 16.353 Rp 0 Rp 20.950.200 Rp 345.972 Rp 119.696.560.816 636 17.02%
MALINAU SELATAN 3.424 Rp 31.069.440 Rp 9.074 Rp 0 Rp 11.600.000 Rp 201.060 Rp 40.424.925.717 675 19.71%
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 3.032.772 Rp 4.540 Rp 0 Rp 268.800 Rp 16.787 Rp 281.788.360 125 18.71%
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 5.890 Rp 0 Rp 1.649.260 Rp 98.562 Rp 9.714.494.813 1 .36%
KAYAN HULU 434 Rp 1.104.144 Rp 2.544 Rp 0 Rp 166.490 Rp 11.537 Rp 133.107.212 36 8.29%
KAYAN HILIR 275 Rp 987.702 Rp 3.592 Rp 0 Rp 133.300 Rp 13.205 Rp 174.380.157 34 12.36%
BAHAU HULU 338 Rp 889.364 Rp 2.631 Rp 0 Rp 415.800 Rp 24.147 Rp 583.080.881 16 4.73%
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 812.629 Rp 1.864 Rp 0 Rp 77.660 Rp 7.413 Rp 54.955.829 37 8.49%
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 146.505 Rp 137 Rp 0 Rp 99.600 Rp 3.204 Rp 10.265.730 3 .28%
PUJUNGAN 153 Rp 122.618 Rp 801 Rp 0 Rp 55.620 Rp 5.628 Rp 31.672.153 4 2.61%
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 297 Rp 0 Rp 15.840 Rp 2.129 Rp 4.531.654 2 1.92%
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
MENTARANG 1.831 Rp 119.611.545 Rp 166.300.803 276 71.92% 15.07% Baik
MALINAU BARAT 3.551 Rp 162.674.589 Rp 359.329.931 674 45.27% 18.98% Cukup
MALINAU KOTA 10.046 Rp 574.477.957 Rp 1.750.397.504 2.535 32.82% 25.23% Kurang
MALINAU SELATAN 3.424 Rp 31.069.440 Rp 123.499.694 675 25.16% 19.71% Kurang
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 7.061.252 1 23.36% .36% Kurang
MALINAU UTARA 3.737 Rp 61.111.772 Rp 268.600.938 636 22.75% 17.02% Kurang
KAYAN HILIR 275 Rp 987.702 Rp 5.071.288 34 19.48% 12.36% Kurang
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 3.032.772 Rp 18.299.988 125 16.57% 18.71% Kurang
BAHAU HULU 338 Rp 889.364 Rp 7.385.106 16 12.04% 4.73% Kurang
KAYAN HULU 434 Rp 1.104.144 Rp 9.539.914 36 11.57% 8.29% Kurang
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 812.629 Rp 14.411.390 37 5.64% 8.49% Kurang
PUJUNGAN 153 Rp 122.618 Rp 3.187.881 4 3.85% 2.61% Kurang
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 1.838.251 2 1.68% 1.92% Kurang
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 146.505 Rp 30.291.625 3 .48% .28% Kurang
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 504.800 0 0% 0% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
MENTARANG Rp 166.300.803 Rp 119.611.545 71.92% Peringatan 1.831 276
MALINAU KOTA Rp 1.750.397.504 Rp 574.477.957 32.82% Kritis 10.046 2.535
PUJUNGAN Rp 3.187.881 Rp 122.618 3.85% Kritis 153 4
KAYAN HILIR Rp 5.071.288 Rp 987.702 19.48% Kritis 275 34
KAYAN HULU Rp 9.539.914 Rp 1.104.144 11.57% Kritis 434 36
MALINAU SELATAN Rp 123.499.694 Rp 31.069.440 25.16% Kritis 3.424 675
MALINAU UTARA Rp 268.600.938 Rp 61.111.772 22.75% Kritis 3.737 636
MALINAU BARAT Rp 359.329.931 Rp 162.674.589 45.27% Kritis 3.551 674
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 1.649.260 23.36% Kritis 280 1
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 146.505 0.48% Kritis 1.073 3
BAHAU HULU Rp 7.385.106 Rp 889.364 12.04% Kritis 338 16
MENTARANG HULU Rp 1.838.251 Rp 30.840 1.68% Kritis 104 2
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.299.988 Rp 3.032.772 16.57% Kritis 668 125
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.411.390 Rp 812.629 5.64% Kritis 436 37
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 0% Kritis 4 0
Peta Sebaran Data