Perbandingan Antar Periode
Analisis Tren Multi-Tahun
Analisis Statistik Mendalam
Kecamatan Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Min PBB Max PBB Standar Deviasi Varians SPPT Lunas % Lunas
MALINAU KOTA 9.974 Rp 338.900.565 Rp 33.978 Rp 0 Rp 134.741.650 Rp 1.378.414 Rp 1.900.023.908.444 1.148 11.51%
MENTARANG 1.828 Rp 116.189.375 Rp 63.561 Rp 0 Rp 74.718.686 Rp 1.908.930 Rp 3.644.014.043.601 159 8.7%
MALINAU BARAT 3.524 Rp 54.695.734 Rp 15.521 Rp 0 Rp 26.112.000 Rp 463.194 Rp 214.548.584.974 189 5.36%
MALINAU UTARA 3.706 Rp 35.124.013 Rp 9.478 Rp 0 Rp 20.950.200 Rp 345.959 Rp 119.687.288.466 208 5.61%
MALINAU SELATAN 3.420 Rp 15.990.698 Rp 4.676 Rp 0 Rp 11.600.000 Rp 200.744 Rp 40.298.081.182 58 1.7%
MALINAU SELATAN HILIR 667 Rp 2.063.696 Rp 3.094 Rp 0 Rp 268.800 Rp 16.469 Rp 271.223.414 61 9.15%
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 5.890 Rp 0 Rp 1.649.260 Rp 98.562 Rp 9.714.494.813 1 .36%
KAYAN HULU 431 Rp 832.894 Rp 1.932 Rp 0 Rp 56.520 Rp 7.637 Rp 58.318.531 32 7.42%
BAHAU HULU 335 Rp 760.124 Rp 2.269 Rp 0 Rp 415.800 Rp 23.858 Rp 569.201.166 13 3.88%
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 721.388 Rp 1.658 Rp 0 Rp 77.660 Rp 7.103 Rp 50.457.168 33 7.59%
KAYAN HILIR 271 Rp 272.074 Rp 1.004 Rp 0 Rp 71.710 Rp 5.952 Rp 35.425.308 11 4.06%
PUJUNGAN 152 Rp 36.998 Rp 243 Rp 0 Rp 36.998 Rp 3.001 Rp 9.005.605 1 .66%
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 297 Rp 0 Rp 15.840 Rp 2.129 Rp 4.531.654 2 1.92%
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 24.980 Rp 23 Rp 0 Rp 24.980 Rp 763 Rp 581.547 1 .09%
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 0 0 0%
Prediksi Target dan Realisasi
Tracking Performa per Kecamatan
Kecamatan Total SPPT Total PBB Target PBB SPPT Lunas % Realisasi % Lunas Tingkat Performa
MENTARANG 1.828 Rp 116.189.375 Rp 166.255.803 159 69.89% 8.7% Baik
SUNGAI BOH 280 Rp 1.649.260 Rp 7.061.252 1 23.36% .36% Kurang
MALINAU KOTA 9.974 Rp 338.900.565 Rp 1.740.910.561 1.148 19.47% 11.51% Kurang
MALINAU BARAT 3.524 Rp 54.695.734 Rp 363.734.807 189 15.04% 5.36% Kurang
MALINAU UTARA 3.706 Rp 35.124.013 Rp 266.419.762 208 13.18% 5.61% Kurang
MALINAU SELATAN 3.420 Rp 15.990.698 Rp 123.297.726 58 12.97% 1.7% Kurang
MALINAU SELATAN HILIR 667 Rp 2.063.696 Rp 18.252.880 61 11.31% 9.15% Kurang
BAHAU HULU 335 Rp 760.124 Rp 7.255.866 13 10.48% 3.88% Kurang
KAYAN HULU 431 Rp 832.894 Rp 9.435.154 32 8.83% 7.42% Kurang
KAYAN HILIR 271 Rp 272.074 Rp 4.917.336 11 5.53% 4.06% Kurang
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 721.388 Rp 14.381.229 33 5.02% 7.59% Kurang
MENTARANG HULU 104 Rp 30.840 Rp 1.838.251 2 1.68% 1.92% Kurang
PUJUNGAN 152 Rp 36.998 Rp 3.172.881 1 1.17% .66% Kurang
KAYAN SELATAN 1.073 Rp 24.980 Rp 30.291.625 1 .08% .09% Kurang
SUNGAI TUBU 4 Rp 0 Rp 504.800 0 0% 0% Kurang
Monitoring Pencapaian Target
Kecamatan Target PBB Realisasi PBB % Realisasi Status Target Total SPPT SPPT Lunas
MENTARANG Rp 166.255.803 Rp 116.189.375 69.89% Peringatan 1.828 159
MALINAU KOTA Rp 1.740.910.561 Rp 338.900.565 19.47% Kritis 9.974 1.148
PUJUNGAN Rp 3.172.881 Rp 36.998 1.17% Kritis 152 1
KAYAN HILIR Rp 4.917.336 Rp 272.074 5.53% Kritis 271 11
KAYAN HULU Rp 9.435.154 Rp 832.894 8.83% Kritis 431 32
MALINAU SELATAN Rp 123.297.726 Rp 15.990.698 12.97% Kritis 3.420 58
MALINAU UTARA Rp 266.419.762 Rp 35.124.013 13.18% Kritis 3.706 208
MALINAU BARAT Rp 363.734.807 Rp 54.695.734 15.04% Kritis 3.524 189
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 1.649.260 23.36% Kritis 280 1
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 24.980 0.08% Kritis 1.073 1
BAHAU HULU Rp 7.255.866 Rp 760.124 10.48% Kritis 335 13
MENTARANG HULU Rp 1.838.251 Rp 30.840 1.68% Kritis 104 2
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.252.880 Rp 2.063.696 11.31% Kritis 667 61
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.381.229 Rp 721.388 5.02% Kritis 435 33
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 0% Kritis 4 0
Peta Sebaran Data