Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
MENTARANG 2022 1,015 Rp 14,229,368 Rp 14,019 Rp 41,334 0%
MALINAU KOTA 2022 8,257 Rp 911,853,169 Rp 110,434 Rp 1,540,621 0%
PUJUNGAN 2022 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2022 218 Rp 165,000 Rp 757 Rp 3,291 0%
KAYAN HULU 2022 239 Rp 1,858,455 Rp 7,776 Rp 13,131 0%
MALINAU SELATAN 2022 1,293 Rp 60,474,769 Rp 46,771 Rp 344,794 0%
MALINAU UTARA 2022 3,001 Rp 114,086,565 Rp 38,016 Rp 605,283 0%
MALINAU BARAT 2022 2,801 Rp 223,768,028 Rp 79,889 Rp 1,031,767 0%
SUNGAI BOH 2022 211 Rp 972,240 Rp 4,608 Rp 56,822 0%
KAYAN SELATAN 2022 153 Rp 630,000 Rp 4,118 Rp 6,716 0%
BAHAU HULU 2022 180 Rp 1,616,536 Rp 8,981 Rp 8,053 0%
MENTARANG HULU 2022 102 Rp 1,195,349 Rp 11,719 Rp 12,574 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2022 541 Rp 6,998,247 Rp 12,936 Rp 16,783 0%
MALINAU SELATAN HULU 2022 388 Rp 2,024,414 Rp 5,218 Rp 10,983 0%
SUNGAI TUBU 2022 4 Rp 40,000 Rp 10,000 Rp 12,247 0%
MENTARANG 2023 1,133 Rp 42,521,089 Rp 37,530 Rp 865,643 198.83%
MALINAU KOTA 2023 8,738 Rp 885,317,592 Rp 101,318 Rp 1,497,447 -2.91%
PUJUNGAN 2023 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2023 218 Rp 150,000 Rp 688 Rp 3,145 -9.09%
KAYAN HULU 2023 239 Rp 360,000 Rp 1,506 Rp 4,518 -80.63%
MALINAU SELATAN 2023 1,394 Rp 56,868,366 Rp 40,795 Rp 330,097 -5.96%
MALINAU UTARA 2023 3,176 Rp 112,654,802 Rp 35,471 Rp 588,231 -1.25%
MALINAU BARAT 2023 3,037 Rp 228,167,878 Rp 75,129 Rp 1,001,866 1.97%
SUNGAI BOH 2023 211 Rp 987,240 Rp 4,679 Rp 56,826 1.54%
KAYAN SELATAN 2023 153 Rp 435,000 Rp 2,843 Rp 5,898 -30.95%
BAHAU HULU 2023 180 Rp 109,911 Rp 611 Rp 3,063 -93.2%
MENTARANG HULU 2023 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 -96.24%
MALINAU SELATAN HILIR 2023 558 Rp 4,041,539 Rp 7,243 Rp 15,900 -42.25%
MALINAU SELATAN HULU 2023 418 Rp 4,254,826 Rp 10,179 Rp 45,627 110.18%
SUNGAI TUBU 2023 4 Rp 25,000 Rp 6,250 Rp 12,500 -37.5%
MENTARANG 2024 1,664 Rp 58,677,116 Rp 35,263 Rp 521,126 38%
MALINAU KOTA 2024 9,280 Rp 891,923,463 Rp 96,112 Rp 1,450,874 .75%
PUJUNGAN 2024 143 Rp 130,620 Rp 913 Rp 5,373 12.97%
KAYAN HILIR 2024 218 Rp 150,000 Rp 688 Rp 3,145 0%
KAYAN HULU 2024 239 Rp 1,575,000 Rp 6,590 Rp 7,460 337.5%
MALINAU SELATAN 2024 3,319 Rp 94,456,698 Rp 28,459 Rp 211,819 66.1%
MALINAU UTARA 2024 3,461 Rp 118,253,345 Rp 34,167 Rp 561,624 4.97%
MALINAU BARAT 2024 3,341 Rp 222,510,016 Rp 66,600 Rp 926,105 -2.48%
SUNGAI BOH 2024 277 Rp 4,201,154 Rp 15,167 Rp 99,881 325.55%
KAYAN SELATAN 2024 155 Rp 504,605 Rp 3,256 Rp 7,247 16%
BAHAU HULU 2024 180 Rp 94,911 Rp 527 Rp 2,867 -13.65%
MENTARANG HULU 2024 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2024 626 Rp 8,124,251 Rp 12,978 Rp 34,347 101.02%
MALINAU SELATAN HULU 2024 331 Rp 2,195,108 Rp 6,632 Rp 37,151 -48.41%
SUNGAI TUBU 2024 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MENTARANG 2025 1,699 Rp 45,557,911 Rp 26,815 Rp 515,446 -22.36%
MALINAU KOTA 2025 9,795 Rp 823,474,968 Rp 84,071 Rp 1,407,517 -7.67%
PUJUNGAN 2025 151 Rp 227,260 Rp 1,505 Rp 6,035 73.99%
KAYAN HILIR 2025 260 Rp 693,819 Rp 2,669 Rp 10,313 362.55%
KAYAN HULU 2025 402 Rp 4,929,060 Rp 12,261 Rp 30,901 212.96%
MALINAU SELATAN 2025 3,393 Rp 48,164,097 Rp 14,195 Rp 202,777 -49.01%
MALINAU UTARA 2025 3,634 Rp 106,527,990 Rp 29,314 Rp 545,944 -9.92%
MALINAU BARAT 2025 3,465 Rp 214,653,626 Rp 61,949 Rp 909,860 -3.53%
SUNGAI BOH 2025 280 Rp 1,793,602 Rp 6,406 Rp 98,653 -57.31%
KAYAN SELATAN 2025 1,069 Rp 25,741,919 Rp 24,080 Rp 32,423 5001.4%
BAHAU HULU 2025 320 Rp 3,612,580 Rp 11,289 Rp 22,303 3706.28%
MENTARANG HULU 2025 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2025 649 Rp 3,052,041 Rp 4,703 Rp 21,564 -62.43%
MALINAU SELATAN HULU 2025 421 Rp 3,471,632 Rp 8,246 Rp 79,507 58.15%
SUNGAI TUBU 2025 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
MENTARANG 2026 1,831 Rp 119,611,545 Rp 65,326 Rp 1,907,334 162.55%
MALINAU KOTA 2026 10,046 Rp 574,477,957 Rp 57,185 Rp 1,383,577 -30.24%
PUJUNGAN 2026 153 Rp 122,618 Rp 801 Rp 5,628 -46.05%
KAYAN HILIR 2026 275 Rp 987,702 Rp 3,592 Rp 13,205 42.36%
KAYAN HULU 2026 434 Rp 1,104,144 Rp 2,544 Rp 11,537 -77.6%
MALINAU SELATAN 2026 3,424 Rp 31,069,440 Rp 9,074 Rp 201,060 -35.49%
MALINAU UTARA 2026 3,737 Rp 61,111,772 Rp 16,353 Rp 345,972 -42.63%
MALINAU BARAT 2026 3,551 Rp 162,674,589 Rp 45,811 Rp 889,544 -24.22%
SUNGAI BOH 2026 280 Rp 1,649,260 Rp 5,890 Rp 98,562 -8.05%
KAYAN SELATAN 2026 1,073 Rp 146,505 Rp 137 Rp 3,204 -99.43%
BAHAU HULU 2026 338 Rp 889,364 Rp 2,631 Rp 24,147 -75.38%
MENTARANG HULU 2026 104 Rp 30,840 Rp 297 Rp 2,129 -31.47%
MALINAU SELATAN HILIR 2026 668 Rp 3,032,772 Rp 4,540 Rp 16,787 -.63%
MALINAU SELATAN HULU 2026 436 Rp 812,629 Rp 1,864 Rp 7,413 -76.59%
SUNGAI TUBU 2026 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
MALINAU KOTA 10,046 Rp 574,477,957
25.23%
Kurang 11,051 Rp 620,436,194
MALINAU BARAT 3,551 Rp 162,674,589
18.98%
Kurang 3,906 Rp 175,688,556
MENTARANG 1,831 Rp 119,611,545
15.07%
Kurang 2,014 Rp 129,180,469
MALINAU UTARA 3,737 Rp 61,111,772
17.02%
Kurang 4,111 Rp 66,000,714
MALINAU SELATAN 3,424 Rp 31,069,440
19.71%
Kurang 3,766 Rp 33,554,995
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 3,032,772
18.71%
Kurang 735 Rp 3,275,394
SUNGAI BOH 280 Rp 1,649,260
.36%
Kurang 308 Rp 1,781,201
KAYAN HULU 434 Rp 1,104,144
8.29%
Kurang 477 Rp 1,192,476
KAYAN HILIR 275 Rp 987,702
12.36%
Kurang 303 Rp 1,066,718
BAHAU HULU 338 Rp 889,364
4.73%
Kurang 372 Rp 960,513
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 812,629
8.49%
Kurang 480 Rp 877,639
KAYAN SELATAN 1,073 Rp 146,505
.28%
Kurang 1,180 Rp 158,225
PUJUNGAN 153 Rp 122,618
2.61%
Kurang 168 Rp 132,427
MENTARANG HULU 104 Rp 30,840
1.92%
Kurang 114 Rp 33,307
SUNGAI TUBU 4 Rp 0
0%
Kurang 4 Rp 0