Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
| Kecamatan | Tahun | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Standar Deviasi | Pertumbuhan YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTARANG | 2022 | 1,015 | Rp 14,015,081 | Rp 13,808 | Rp 41,346 | 0% |
| MALINAU KOTA | 2022 | 8,256 | Rp 895,911,319 | Rp 108,516 | Rp 1,540,278 | 0% |
| PUJUNGAN | 2022 | 142 | Rp 115,620 | Rp 814 | Rp 5,259 | 0% |
| KAYAN HILIR | 2022 | 218 | Rp 150,000 | Rp 688 | Rp 3,145 | 0% |
| KAYAN HULU | 2022 | 239 | Rp 1,813,455 | Rp 7,588 | Rp 13,134 | 0% |
| MALINAU SELATAN | 2022 | 1,293 | Rp 59,820,209 | Rp 46,265 | Rp 344,820 | 0% |
| MALINAU UTARA | 2022 | 3,002 | Rp 111,510,438 | Rp 37,145 | Rp 605,164 | 0% |
| MALINAU BARAT | 2022 | 2,801 | Rp 218,544,190 | Rp 78,024 | Rp 1,031,709 | 0% |
| SUNGAI BOH | 2022 | 211 | Rp 972,240 | Rp 4,608 | Rp 56,822 | 0% |
| KAYAN SELATAN | 2022 | 153 | Rp 630,000 | Rp 4,118 | Rp 6,716 | 0% |
| BAHAU HULU | 2022 | 180 | Rp 1,616,536 | Rp 8,981 | Rp 8,053 | 0% |
| MENTARANG HULU | 2022 | 102 | Rp 1,180,349 | Rp 11,572 | Rp 12,623 | 0% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 2022 | 541 | Rp 6,998,247 | Rp 12,936 | Rp 16,783 | 0% |
| MALINAU SELATAN HULU | 2022 | 388 | Rp 1,889,862 | Rp 4,871 | Rp 10,854 | 0% |
| SUNGAI TUBU | 2022 | 4 | Rp 40,000 | Rp 10,000 | Rp 12,247 | 0% |
| MENTARANG | 2023 | 1,133 | Rp 42,182,472 | Rp 37,231 | Rp 865,652 | 200.98% |
| MALINAU KOTA | 2023 | 8,737 | Rp 863,759,160 | Rp 98,862 | Rp 1,497,099 | -3.59% |
| PUJUNGAN | 2023 | 142 | Rp 115,620 | Rp 814 | Rp 5,259 | 0% |
| KAYAN HILIR | 2023 | 218 | Rp 135,000 | Rp 619 | Rp 2,991 | -10% |
| KAYAN HULU | 2023 | 239 | Rp 315,000 | Rp 1,318 | Rp 4,255 | -82.63% |
| MALINAU SELATAN | 2023 | 1,394 | Rp 55,977,010 | Rp 40,156 | Rp 330,122 | -6.42% |
| MALINAU UTARA | 2023 | 3,177 | Rp 109,698,253 | Rp 34,529 | Rp 588,122 | -1.63% |
| MALINAU BARAT | 2023 | 3,037 | Rp 216,865,519 | Rp 71,408 | Rp 997,096 | -.77% |
| SUNGAI BOH | 2023 | 211 | Rp 987,240 | Rp 4,679 | Rp 56,826 | 1.54% |
| KAYAN SELATAN | 2023 | 153 | Rp 435,000 | Rp 2,843 | Rp 5,898 | -30.95% |
| BAHAU HULU | 2023 | 180 | Rp 109,911 | Rp 611 | Rp 3,063 | -93.2% |
| MENTARANG HULU | 2023 | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | -97.46% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 2023 | 558 | Rp 4,041,539 | Rp 7,243 | Rp 15,900 | -42.25% |
| MALINAU SELATAN HULU | 2023 | 418 | Rp 4,105,722 | Rp 9,822 | Rp 45,624 | 117.25% |
| SUNGAI TUBU | 2023 | 4 | Rp 25,000 | Rp 6,250 | Rp 12,500 | -37.5% |
| MENTARANG | 2024 | 1,664 | Rp 58,210,059 | Rp 34,982 | Rp 521,134 | 38% |
| MALINAU KOTA | 2024 | 9,279 | Rp 858,992,822 | Rp 92,574 | Rp 1,450,024 | -.55% |
| PUJUNGAN | 2024 | 143 | Rp 60,000 | Rp 420 | Rp 2,482 | -48.11% |
| KAYAN HILIR | 2024 | 218 | Rp 135,000 | Rp 619 | Rp 2,991 | 0% |
| KAYAN HULU | 2024 | 239 | Rp 1,530,000 | Rp 6,402 | Rp 7,435 | 385.71% |
| MALINAU SELATAN | 2024 | 3,319 | Rp 93,626,550 | Rp 28,209 | Rp 211,820 | 67.26% |
| MALINAU UTARA | 2024 | 3,462 | Rp 113,540,185 | Rp 32,796 | Rp 561,489 | 3.5% |
| MALINAU BARAT | 2024 | 3,341 | Rp 210,555,778 | Rp 63,022 | Rp 921,375 | -2.91% |
| SUNGAI BOH | 2024 | 277 | Rp 4,201,154 | Rp 15,167 | Rp 99,881 | 325.55% |
| KAYAN SELATAN | 2024 | 155 | Rp 504,605 | Rp 3,256 | Rp 7,247 | 16% |
| BAHAU HULU | 2024 | 180 | Rp 94,911 | Rp 527 | Rp 2,867 | -13.65% |
| MENTARANG HULU | 2024 | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | 0% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 2024 | 626 | Rp 8,124,251 | Rp 12,978 | Rp 34,347 | 101.02% |
| MALINAU SELATAN HULU | 2024 | 331 | Rp 2,021,764 | Rp 6,108 | Rp 37,110 | -50.76% |
| SUNGAI TUBU | 2024 | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| MENTARANG | 2025 | 1,699 | Rp 44,358,423 | Rp 26,109 | Rp 515,434 | -23.8% |
| MALINAU KOTA | 2025 | 9,794 | Rp 769,758,518 | Rp 78,595 | Rp 1,404,584 | -10.39% |
| PUJUNGAN | 2025 | 151 | Rp 227,260 | Rp 1,505 | Rp 6,035 | 278.77% |
| KAYAN HILIR | 2025 | 260 | Rp 678,819 | Rp 2,611 | Rp 10,286 | 402.83% |
| KAYAN HULU | 2025 | 402 | Rp 4,884,060 | Rp 12,149 | Rp 30,918 | 219.22% |
| MALINAU SELATAN | 2025 | 3,393 | Rp 43,252,325 | Rp 12,748 | Rp 202,734 | -53.8% |
| MALINAU UTARA | 2025 | 3,635 | Rp 100,679,324 | Rp 27,697 | Rp 545,764 | -11.33% |
| MALINAU BARAT | 2025 | 3,465 | Rp 185,438,291 | Rp 53,518 | Rp 895,990 | -11.93% |
| SUNGAI BOH | 2025 | 280 | Rp 1,793,602 | Rp 6,406 | Rp 98,653 | -57.31% |
| KAYAN SELATAN | 2025 | 1,069 | Rp 25,741,919 | Rp 24,080 | Rp 32,423 | 5001.4% |
| BAHAU HULU | 2025 | 320 | Rp 3,612,580 | Rp 11,289 | Rp 22,303 | 3706.28% |
| MENTARANG HULU | 2025 | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | 0% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 2025 | 649 | Rp 3,014,921 | Rp 4,645 | Rp 21,552 | -62.89% |
| MALINAU SELATAN HULU | 2025 | 421 | Rp 3,193,700 | Rp 7,586 | Rp 79,430 | 57.97% |
| SUNGAI TUBU | 2025 | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | % |
| MENTARANG | 2026 | 1,767 | Rp 2,764,965 | Rp 1,565 | Rp 19,234 | -93.77% |
| MALINAU KOTA | 2026 | 9,847 | Rp 99,777,299 | Rp 10,133 | Rp 137,949 | -87.04% |
| PUJUNGAN | 2026 | 151 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| KAYAN HILIR | 2026 | 270 | Rp 234,334 | Rp 868 | Rp 5,525 | -65.48% |
| KAYAN HULU | 2026 | 412 | Rp 289,064 | Rp 702 | Rp 4,465 | -94.08% |
| MALINAU SELATAN | 2026 | 3,404 | Rp 845,180 | Rp 248 | Rp 5,999 | -98.05% |
| MALINAU UTARA | 2026 | 3,674 | Rp 7,944,566 | Rp 2,162 | Rp 32,646 | -92.11% |
| MALINAU BARAT | 2026 | 3,492 | Rp 10,174,341 | Rp 2,914 | Rp 66,194 | -94.51% |
| SUNGAI BOH | 2026 | 280 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| KAYAN SELATAN | 2026 | 1,073 | Rp 24,980 | Rp 23 | Rp 763 | -99.9% |
| BAHAU HULU | 2026 | 331 | Rp 135,684 | Rp 410 | Rp 2,456 | -96.24% |
| MENTARANG HULU | 2026 | 102 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| MALINAU SELATAN HILIR | 2026 | 652 | Rp 321,760 | Rp 494 | Rp 8,353 | -89.33% |
| MALINAU SELATAN HULU | 2026 | 435 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
| SUNGAI TUBU | 2026 | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | % |
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
| Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Tingkat Performa | Prediksi SPPT | Prediksi PBB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | 9,847 | Rp 99,777,299 |
|
Kurang | 10,832 | Rp 107,759,483 |
| MALINAU BARAT | 3,492 | Rp 10,174,341 |
|
Kurang | 3,841 | Rp 10,988,288 |
| MALINAU UTARA | 3,674 | Rp 7,944,566 |
|
Kurang | 4,041 | Rp 8,580,131 |
| MENTARANG | 1,767 | Rp 2,764,965 |
|
Kurang | 1,944 | Rp 2,986,162 |
| MALINAU SELATAN | 3,404 | Rp 845,180 |
|
Kurang | 3,744 | Rp 912,794 |
| MALINAU SELATAN HILIR | 652 | Rp 321,760 |
|
Kurang | 717 | Rp 347,501 |
| KAYAN HULU | 412 | Rp 289,064 |
|
Kurang | 453 | Rp 312,189 |
| KAYAN HILIR | 270 | Rp 234,334 |
|
Kurang | 297 | Rp 253,081 |
| BAHAU HULU | 331 | Rp 135,684 |
|
Kurang | 364 | Rp 146,539 |
| KAYAN SELATAN | 1,073 | Rp 24,980 |
|
Kurang | 1,180 | Rp 26,978 |
| MENTARANG HULU | 102 | Rp 0 |
|
Kurang | 112 | Rp 0 |
| MALINAU SELATAN HULU | 435 | Rp 0 |
|
Kurang | 479 | Rp 0 |
| SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
Kurang | 4 | Rp 0 |
| SUNGAI BOH | 280 | Rp 0 |
|
Kurang | 308 | Rp 0 |
| PUJUNGAN | 151 | Rp 0 |
|
Kurang | 166 | Rp 0 |