Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
MENTARANG 2022 1,015 Rp 14,015,081 Rp 13,808 Rp 41,346 0%
MALINAU KOTA 2022 8,256 Rp 890,377,452 Rp 107,846 Rp 1,540,125 0%
PUJUNGAN 2022 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2022 218 Rp 150,000 Rp 688 Rp 3,145 0%
KAYAN HULU 2022 239 Rp 1,813,455 Rp 7,588 Rp 13,134 0%
MALINAU SELATAN 2022 1,293 Rp 59,820,209 Rp 46,265 Rp 344,820 0%
MALINAU UTARA 2022 3,002 Rp 111,340,378 Rp 37,089 Rp 605,163 0%
MALINAU BARAT 2022 2,801 Rp 218,074,874 Rp 77,856 Rp 1,031,700 0%
SUNGAI BOH 2022 211 Rp 972,240 Rp 4,608 Rp 56,822 0%
KAYAN SELATAN 2022 153 Rp 630,000 Rp 4,118 Rp 6,716 0%
BAHAU HULU 2022 180 Rp 1,616,536 Rp 8,981 Rp 8,053 0%
MENTARANG HULU 2022 102 Rp 1,180,349 Rp 11,572 Rp 12,623 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2022 541 Rp 6,998,247 Rp 12,936 Rp 16,783 0%
MALINAU SELATAN HULU 2022 388 Rp 1,889,862 Rp 4,871 Rp 10,854 0%
SUNGAI TUBU 2022 4 Rp 40,000 Rp 10,000 Rp 12,247 0%
MENTARANG 2023 1,133 Rp 42,182,472 Rp 37,231 Rp 865,652 200.98%
MALINAU KOTA 2023 8,737 Rp 856,017,450 Rp 97,976 Rp 1,496,943 -3.86%
PUJUNGAN 2023 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2023 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 -10%
KAYAN HULU 2023 239 Rp 315,000 Rp 1,318 Rp 4,255 -82.63%
MALINAU SELATAN 2023 1,394 Rp 55,977,010 Rp 40,156 Rp 330,122 -6.42%
MALINAU UTARA 2023 3,177 Rp 109,439,509 Rp 34,447 Rp 588,121 -1.71%
MALINAU BARAT 2023 3,037 Rp 216,004,803 Rp 71,124 Rp 997,081 -.95%
SUNGAI BOH 2023 211 Rp 987,240 Rp 4,679 Rp 56,826 1.54%
KAYAN SELATAN 2023 153 Rp 435,000 Rp 2,843 Rp 5,898 -30.95%
BAHAU HULU 2023 180 Rp 109,911 Rp 611 Rp 3,063 -93.2%
MENTARANG HULU 2023 102 Rp 30,000 Rp 294 Rp 2,090 -97.46%
MALINAU SELATAN HILIR 2023 558 Rp 4,041,539 Rp 7,243 Rp 15,900 -42.25%
MALINAU SELATAN HULU 2023 418 Rp 4,105,722 Rp 9,822 Rp 45,624 117.25%
SUNGAI TUBU 2023 4 Rp 25,000 Rp 6,250 Rp 12,500 -37.5%
MENTARANG 2024 1,664 Rp 58,175,499 Rp 34,961 Rp 521,135 37.91%
MALINAU KOTA 2024 9,279 Rp 847,407,604 Rp 91,325 Rp 1,449,826 -1.01%
PUJUNGAN 2024 143 Rp 60,000 Rp 420 Rp 2,482 -48.11%
KAYAN HILIR 2024 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 0%
KAYAN HULU 2024 239 Rp 1,530,000 Rp 6,402 Rp 7,435 385.71%
MALINAU SELATAN 2024 3,319 Rp 93,335,638 Rp 28,122 Rp 211,771 66.74%
MALINAU UTARA 2024 3,462 Rp 113,244,109 Rp 32,711 Rp 561,488 3.48%
MALINAU BARAT 2024 3,341 Rp 209,508,375 Rp 62,708 Rp 921,360 -3.01%
SUNGAI BOH 2024 277 Rp 4,201,154 Rp 15,167 Rp 99,881 325.55%
KAYAN SELATAN 2024 155 Rp 504,605 Rp 3,256 Rp 7,247 16%
BAHAU HULU 2024 180 Rp 94,911 Rp 527 Rp 2,867 -13.65%
MENTARANG HULU 2024 102 Rp 30,000 Rp 294 Rp 2,090 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2024 626 Rp 8,124,251 Rp 12,978 Rp 34,347 101.02%
MALINAU SELATAN HULU 2024 331 Rp 2,021,764 Rp 6,108 Rp 37,110 -50.76%
SUNGAI TUBU 2024 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MENTARANG 2025 1,699 Rp 44,206,763 Rp 26,019 Rp 515,435 -24.01%
MALINAU KOTA 2025 9,794 Rp 756,200,895 Rp 77,211 Rp 1,404,415 -10.76%
PUJUNGAN 2025 151 Rp 227,260 Rp 1,505 Rp 6,035 278.77%
KAYAN HILIR 2025 260 Rp 678,819 Rp 2,611 Rp 10,286 402.83%
KAYAN HULU 2025 402 Rp 4,884,060 Rp 12,149 Rp 30,918 219.22%
MALINAU SELATAN 2025 3,393 Rp 42,961,413 Rp 12,662 Rp 202,678 -53.97%
MALINAU UTARA 2025 3,635 Rp 99,727,823 Rp 27,435 Rp 545,751 -11.94%
MALINAU BARAT 2025 3,465 Rp 183,131,759 Rp 52,852 Rp 895,918 -12.59%
SUNGAI BOH 2025 280 Rp 1,793,602 Rp 6,406 Rp 98,653 -57.31%
KAYAN SELATAN 2025 1,069 Rp 25,741,919 Rp 24,080 Rp 32,423 5001.4%
BAHAU HULU 2025 320 Rp 3,612,580 Rp 11,289 Rp 22,303 3706.28%
MENTARANG HULU 2025 102 Rp 30,000 Rp 294 Rp 2,090 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2025 649 Rp 3,014,921 Rp 4,645 Rp 21,552 -62.89%
MALINAU SELATAN HULU 2025 421 Rp 3,193,700 Rp 7,586 Rp 79,430 57.97%
SUNGAI TUBU 2025 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
MENTARANG 2026 1,760 Rp 1,645,991 Rp 935 Rp 5,423 -96.28%
MALINAU KOTA 2026 9,803 Rp 15,063,795 Rp 1,537 Rp 43,178 -98.01%
PUJUNGAN 2026 151 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
KAYAN HILIR 2026 270 Rp 234,334 Rp 868 Rp 5,525 -65.48%
KAYAN HULU 2026 407 Rp 104,600 Rp 257 Rp 2,447 -97.86%
MALINAU SELATAN 2026 3,401 Rp 228,720 Rp 67 Rp 1,253 -99.47%
MALINAU UTARA 2026 3,656 Rp 1,644,939 Rp 450 Rp 9,055 -98.35%
MALINAU BARAT 2026 3,471 Rp 986,454 Rp 284 Rp 5,331 -99.46%
SUNGAI BOH 2026 280 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
KAYAN SELATAN 2026 1,073 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
BAHAU HULU 2026 322 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MENTARANG HULU 2026 102 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MALINAU SELATAN HILIR 2026 649 Rp 87,920 Rp 135 Rp 2,734 -97.08%
MALINAU SELATAN HULU 2026 435 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
SUNGAI TUBU 2026 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
MALINAU KOTA 9,803 Rp 15,063,795
.92%
Kurang 10,783 Rp 16,268,899
MENTARANG 1,760 Rp 1,645,991
3.52%
Kurang 1,936 Rp 1,777,670
MALINAU UTARA 3,656 Rp 1,644,939
.63%
Kurang 4,022 Rp 1,776,534
MALINAU BARAT 3,471 Rp 986,454
.63%
Kurang 3,818 Rp 1,065,370
KAYAN HILIR 270 Rp 234,334
3.7%
Kurang 297 Rp 253,081
MALINAU SELATAN 3,401 Rp 228,720
.35%
Kurang 3,741 Rp 247,018
KAYAN HULU 407 Rp 104,600
1.23%
Kurang 448 Rp 112,968
MALINAU SELATAN HILIR 649 Rp 87,920
.31%
Kurang 714 Rp 94,954
KAYAN SELATAN 1,073 Rp 0
0%
Kurang 1,180 Rp 0
MENTARANG HULU 102 Rp 0
0%
Kurang 112 Rp 0
BAHAU HULU 322 Rp 0
0%
Kurang 354 Rp 0
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 0
0%
Kurang 479 Rp 0
SUNGAI TUBU 4 Rp 0
0%
Kurang 4 Rp 0
SUNGAI BOH 280 Rp 0
0%
Kurang 308 Rp 0
PUJUNGAN 151 Rp 0
0%
Kurang 166 Rp 0