Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
MENTARANG 2022 1,015 Rp 14,184,768 Rp 13,975 Rp 41,336 0%
MALINAU KOTA 2022 8,256 Rp 905,880,457 Rp 109,724 Rp 1,540,346 0%
PUJUNGAN 2022 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2022 218 Rp 150,000 Rp 688 Rp 3,145 0%
KAYAN HULU 2022 239 Rp 1,858,455 Rp 7,776 Rp 13,131 0%
MALINAU SELATAN 2022 1,293 Rp 60,093,689 Rp 46,476 Rp 344,822 0%
MALINAU UTARA 2022 3,002 Rp 112,858,925 Rp 37,595 Rp 605,183 0%
MALINAU BARAT 2022 2,801 Rp 222,873,089 Rp 79,569 Rp 1,031,763 0%
SUNGAI BOH 2022 211 Rp 972,240 Rp 4,608 Rp 56,822 0%
KAYAN SELATAN 2022 153 Rp 630,000 Rp 4,118 Rp 6,716 0%
BAHAU HULU 2022 180 Rp 1,616,536 Rp 8,981 Rp 8,053 0%
MENTARANG HULU 2022 102 Rp 1,195,349 Rp 11,719 Rp 12,574 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2022 541 Rp 6,998,247 Rp 12,936 Rp 16,783 0%
MALINAU SELATAN HULU 2022 388 Rp 1,994,414 Rp 5,140 Rp 10,967 0%
SUNGAI TUBU 2022 4 Rp 40,000 Rp 10,000 Rp 12,247 0%
MENTARANG 2023 1,133 Rp 42,408,705 Rp 37,430 Rp 865,646 198.97%
MALINAU KOTA 2023 8,737 Rp 877,818,829 Rp 100,471 Rp 1,497,175 -3.1%
PUJUNGAN 2023 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2023 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 -10%
KAYAN HULU 2023 239 Rp 360,000 Rp 1,506 Rp 4,518 -80.63%
MALINAU SELATAN 2023 1,394 Rp 56,284,250 Rp 40,376 Rp 330,126 -6.34%
MALINAU UTARA 2023 3,177 Rp 111,303,172 Rp 35,034 Rp 588,138 -1.38%
MALINAU BARAT 2023 3,037 Rp 226,938,548 Rp 74,725 Rp 1,001,868 1.82%
SUNGAI BOH 2023 211 Rp 987,240 Rp 4,679 Rp 56,826 1.54%
KAYAN SELATAN 2023 153 Rp 435,000 Rp 2,843 Rp 5,898 -30.95%
BAHAU HULU 2023 180 Rp 109,911 Rp 611 Rp 3,063 -93.2%
MENTARANG HULU 2023 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 -96.24%
MALINAU SELATAN HILIR 2023 558 Rp 4,041,539 Rp 7,243 Rp 15,900 -42.25%
MALINAU SELATAN HULU 2023 418 Rp 4,239,826 Rp 10,143 Rp 45,629 112.59%
SUNGAI TUBU 2023 4 Rp 25,000 Rp 6,250 Rp 12,500 -37.5%
MENTARANG 2024 1,664 Rp 58,564,732 Rp 35,195 Rp 521,130 38.1%
MALINAU KOTA 2024 9,279 Rp 878,460,329 Rp 94,672 Rp 1,450,146 .07%
PUJUNGAN 2024 143 Rp 130,620 Rp 913 Rp 5,373 12.97%
KAYAN HILIR 2024 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 0%
KAYAN HULU 2024 239 Rp 1,575,000 Rp 6,590 Rp 7,460 337.5%
MALINAU SELATAN 2024 3,319 Rp 93,944,850 Rp 28,305 Rp 211,828 66.91%
MALINAU UTARA 2024 3,462 Rp 115,896,935 Rp 33,477 Rp 561,532 4.13%
MALINAU BARAT 2024 3,341 Rp 221,010,348 Rp 66,151 Rp 926,109 -2.61%
SUNGAI BOH 2024 277 Rp 4,201,154 Rp 15,167 Rp 99,881 325.55%
KAYAN SELATAN 2024 155 Rp 504,605 Rp 3,256 Rp 7,247 16%
BAHAU HULU 2024 180 Rp 94,911 Rp 527 Rp 2,867 -13.65%
MENTARANG HULU 2024 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2024 626 Rp 8,124,251 Rp 12,978 Rp 34,347 101.02%
MALINAU SELATAN HULU 2024 331 Rp 2,165,108 Rp 6,541 Rp 37,149 -48.93%
SUNGAI TUBU 2024 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MENTARANG 2025 1,699 Rp 45,145,184 Rp 26,572 Rp 515,453 -22.91%
MALINAU KOTA 2025 9,794 Rp 805,022,110 Rp 82,195 Rp 1,406,692 -8.36%
PUJUNGAN 2025 151 Rp 227,260 Rp 1,505 Rp 6,035 73.99%
KAYAN HILIR 2025 260 Rp 678,819 Rp 2,611 Rp 10,286 402.83%
KAYAN HULU 2025 402 Rp 4,929,060 Rp 12,261 Rp 30,901 212.96%
MALINAU SELATAN 2025 3,393 Rp 44,183,733 Rp 13,022 Rp 202,761 -52.97%
MALINAU UTARA 2025 3,635 Rp 104,168,746 Rp 28,657 Rp 545,865 -10.12%
MALINAU BARAT 2025 3,465 Rp 196,836,156 Rp 56,807 Rp 900,713 -10.94%
SUNGAI BOH 2025 280 Rp 1,793,602 Rp 6,406 Rp 98,653 -57.31%
KAYAN SELATAN 2025 1,069 Rp 25,741,919 Rp 24,080 Rp 32,423 5001.4%
BAHAU HULU 2025 320 Rp 3,612,580 Rp 11,289 Rp 22,303 3706.28%
MENTARANG HULU 2025 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2025 649 Rp 3,014,921 Rp 4,645 Rp 21,552 -62.89%
MALINAU SELATAN HULU 2025 421 Rp 3,441,632 Rp 8,175 Rp 79,507 58.96%
SUNGAI TUBU 2025 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
MENTARANG 2026 1,831 Rp 117,456,684 Rp 64,149 Rp 1,907,360 160.18%
MALINAU KOTA 2026 10,002 Rp 415,463,286 Rp 41,538 Rp 1,380,570 -48.39%
PUJUNGAN 2026 152 Rp 107,618 Rp 708 Rp 5,526 -52.65%
KAYAN HILIR 2026 275 Rp 426,026 Rp 1,549 Rp 8,443 -37.24%
KAYAN HULU 2026 434 Rp 1,104,144 Rp 2,544 Rp 11,537 -77.6%
MALINAU SELATAN 2026 3,421 Rp 17,869,640 Rp 5,224 Rp 200,850 -59.56%
MALINAU UTARA 2026 3,718 Rp 44,862,944 Rp 12,066 Rp 346,170 -56.93%
MALINAU BARAT 2026 3,529 Rp 70,008,063 Rp 19,838 Rp 464,902 -64.43%
SUNGAI BOH 2026 280 Rp 1,649,260 Rp 5,890 Rp 98,562 -8.05%
KAYAN SELATAN 2026 1,073 Rp 124,580 Rp 116 Rp 3,134 -99.52%
BAHAU HULU 2026 335 Rp 760,124 Rp 2,269 Rp 23,858 -78.96%
MENTARANG HULU 2026 104 Rp 30,840 Rp 297 Rp 2,129 -31.47%
MALINAU SELATAN HILIR 2026 668 Rp 2,063,696 Rp 3,089 Rp 16,457 -31.55%
MALINAU SELATAN HULU 2026 436 Rp 782,629 Rp 1,795 Rp 7,360 -77.26%
SUNGAI TUBU 2026 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
MALINAU KOTA 10,002 Rp 415,463,286
15.83%
Kurang 11,002 Rp 448,700,349
MENTARANG 1,831 Rp 117,456,684
10.65%
Kurang 2,014 Rp 126,853,219
MALINAU BARAT 3,529 Rp 70,008,063
9.35%
Kurang 3,882 Rp 75,608,708
MALINAU UTARA 3,718 Rp 44,862,944
9.95%
Kurang 4,090 Rp 48,451,980
MALINAU SELATAN 3,421 Rp 17,869,640
3.01%
Kurang 3,763 Rp 19,299,211
MALINAU SELATAN HILIR 668 Rp 2,063,696
9.13%
Kurang 735 Rp 2,228,792
SUNGAI BOH 280 Rp 1,649,260
.36%
Kurang 308 Rp 1,781,201
KAYAN HULU 434 Rp 1,104,144
8.29%
Kurang 477 Rp 1,192,476
MALINAU SELATAN HULU 436 Rp 782,629
8.03%
Kurang 480 Rp 845,239
BAHAU HULU 335 Rp 760,124
3.88%
Kurang 369 Rp 820,934
KAYAN HILIR 275 Rp 426,026
5.45%
Kurang 303 Rp 460,108
KAYAN SELATAN 1,073 Rp 124,580
.19%
Kurang 1,180 Rp 134,546
PUJUNGAN 152 Rp 107,618
1.97%
Kurang 167 Rp 116,227
MENTARANG HULU 104 Rp 30,840
1.92%
Kurang 114 Rp 33,307
SUNGAI TUBU 4 Rp 0
0%
Kurang 4 Rp 0