Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Tahun | Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | Rata-rata PBB | Standar Deviasi | Pertumbuhan YoY (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BAHAU HULU | 177 | Rp 79,911 | Rp 451 | Rp 2,676 | 0% |
2020 | KAYAN HILIR | 215 | Rp 60,000 | Rp 279 | Rp 2,032 | -24.92% |
2020 | KAYAN HULU | 237 | Rp 2,530,439 | Rp 10,677 | Rp 12,993 | 4117.4% |
2020 | KAYAN SELATAN | 152 | Rp 529,878 | Rp 3,486 | Rp 12,493 | -79.06% |
2020 | MALINAU BARAT | 2,568 | Rp 217,668,648 | Rp 84,762 | Rp 1,080,471 | 40979.01% |
2020 | MALINAU KOTA | 7,733 | Rp 894,057,509 | Rp 115,616 | Rp 1,588,826 | 310.74% |
2020 | MALINAU SELATAN | 1,186 | Rp 60,069,191 | Rp 50,649 | Rp 354,696 | -93.28% |
2020 | MALINAU SELATAN HILIR | 468 | Rp 5,981,294 | Rp 12,781 | Rp 16,022 | -90.04% |
2020 | MALINAU SELATAN HULU | 381 | Rp 1,591,160 | Rp 4,176 | Rp 10,923 | -73.4% |
2020 | MALINAU UTARA | 2,777 | Rp 78,016,724 | Rp 28,094 | Rp 94,266 | 4803.14% |
2020 | MENTARANG | 862 | Rp 10,466,842 | Rp 12,143 | Rp 42,585 | -86.58% |
2020 | MENTARANG HULU | 168 | Rp 30,000 | Rp 179 | Rp 1,632 | -99.71% |
2020 | PUJUNGAN | 133 | Rp 337,109 | Rp 2,535 | Rp 24,126 | 1023.7% |
2020 | SUNGAI BOH | 212 | Rp 957,440 | Rp 4,516 | Rp 56,685 | 184.01% |
2021 | BAHAU HULU | 179 | Rp 1,067,871 | Rp 5,966 | Rp 11,961 | 11.53% |
2021 | KAYAN HILIR | 218 | Rp 268,960 | Rp 1,234 | Rp 9,505 | -74.81% |
2021 | KAYAN HULU | 238 | Rp 1,963,279 | Rp 8,249 | Rp 13,734 | 629.95% |
2021 | KAYAN SELATAN | 153 | Rp 501,480 | Rp 3,278 | Rp 9,508 | -74.46% |
2021 | MALINAU BARAT | 2,893 | Rp 222,818,721 | Rp 77,020 | Rp 1,016,027 | 44332.22% |
2021 | MALINAU KOTA | 7,948 | Rp 876,845,236 | Rp 110,323 | Rp 1,569,705 | 293.52% |
2021 | MALINAU SELATAN | 1,245 | Rp 64,198,547 | Rp 51,565 | Rp 356,522 | -92.68% |
2021 | MALINAU SELATAN HILIR | 530 | Rp 6,843,813 | Rp 12,913 | Rp 16,582 | -89.34% |
2021 | MALINAU SELATAN HULU | 384 | Rp 2,268,534 | Rp 5,908 | Rp 13,686 | -66.85% |
2021 | MALINAU UTARA | 2,892 | Rp 76,141,393 | Rp 26,328 | Rp 103,524 | 3256.41% |
2021 | MENTARANG | 881 | Rp 10,272,691 | Rp 11,660 | Rp 42,556 | -86.51% |
2021 | MENTARANG HULU | 168 | Rp 30,000 | Rp 179 | Rp 1,632 | -99.71% |
2021 | PUJUNGAN | 141 | Rp 1,096,707 | Rp 7,778 | Rp 30,766 | 3555.69% |
2021 | SUNGAI BOH | 212 | Rp 957,440 | Rp 4,516 | Rp 56,685 | -12.7% |
2021 | SUNGAI TUBU | 1 | Rp 96,480 | Rp 96,480 | Rp 0 | -89.92% |
2022 | BAHAU HULU | 180 | Rp 1,601,536 | Rp 8,897 | Rp 8,068 | 1559.97% |
2022 | KAYAN HILIR | 218 | Rp 60,000 | Rp 275 | Rp 2,018 | -96.25% |
2022 | KAYAN HULU | 239 | Rp 1,738,455 | Rp 7,274 | Rp 13,132 | 2797.43% |
2022 | KAYAN SELATAN | 153 | Rp 405,000 | Rp 2,647 | Rp 5,737 | -76.7% |
2022 | MALINAU BARAT | 2,801 | Rp 216,645,010 | Rp 77,346 | Rp 1,031,714 | 53392.6% |
2022 | MALINAU KOTA | 8,254 | Rp 860,669,719 | Rp 104,273 | Rp 1,539,196 | 297.27% |
2022 | MALINAU SELATAN | 1,293 | Rp 59,492,119 | Rp 46,011 | Rp 344,826 | -93.09% |
2022 | MALINAU SELATAN HILIR | 541 | Rp 6,998,247 | Rp 12,936 | Rp 16,783 | -88.24% |
2022 | MALINAU SELATAN HULU | 388 | Rp 1,889,862 | Rp 4,871 | Rp 10,854 | -73% |
2022 | MALINAU UTARA | 3,002 | Rp 75,886,591 | Rp 25,279 | Rp 121,367 | 3915.46% |
2022 | MENTARANG | 1,015 | Rp 13,886,764 | Rp 13,682 | Rp 41,265 | -81.7% |
2022 | MENTARANG HULU | 102 | Rp 1,180,349 | Rp 11,572 | Rp 12,623 | -91.5% |
2022 | PUJUNGAN | 142 | Rp 100,620 | Rp 709 | Rp 5,121 | -91.48% |
2022 | SUNGAI BOH | 211 | Rp 957,240 | Rp 4,537 | Rp 56,818 | 851.34% |
2022 | SUNGAI TUBU | 4 | Rp 40,000 | Rp 10,000 | Rp 12,247 | -95.82% |
2023 | BAHAU HULU | 180 | Rp 79,911 | Rp 444 | Rp 2,654 | 99.78% |
2023 | KAYAN HILIR | 218 | Rp 45,000 | Rp 206 | Rp 1,752 | -43.69% |
2023 | KAYAN HULU | 239 | Rp 240,000 | Rp 1,004 | Rp 3,757 | 433.33% |
2023 | KAYAN SELATAN | 153 | Rp 180,000 | Rp 1,176 | Rp 4,046 | -25% |
2023 | MALINAU BARAT | 3,037 | Rp 212,765,973 | Rp 70,058 | Rp 997,082 | 118103.32% |
2023 | MALINAU KOTA | 8,735 | Rp 811,832,872 | Rp 92,940 | Rp 1,495,761 | 281.56% |
2023 | MALINAU SELATAN | 1,394 | Rp 55,255,228 | Rp 39,638 | Rp 330,093 | -93.19% |
2023 | MALINAU SELATAN HILIR | 558 | Rp 4,026,539 | Rp 7,216 | Rp 15,899 | -92.71% |
2023 | MALINAU SELATAN HULU | 418 | Rp 3,188,342 | Rp 7,628 | Rp 23,175 | -20.82% |
2023 | MALINAU UTARA | 3,177 | Rp 74,136,961 | Rp 23,336 | Rp 117,289 | 2225.25% |
2023 | MENTARANG | 1,133 | Rp 41,996,438 | Rp 37,067 | Rp 865,654 | -43.35% |
2023 | MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | -99.93% |
2023 | PUJUNGAN | 142 | Rp 100,620 | Rp 709 | Rp 5,121 | 235.4% |
2023 | SUNGAI BOH | 211 | Rp 972,240 | Rp 4,608 | Rp 56,822 | 866.25% |
2023 | SUNGAI TUBU | 4 | Rp 25,000 | Rp 6,250 | Rp 12,500 | -97.43% |
2024 | BAHAU HULU | 180 | Rp 64,911 | Rp 361 | Rp 2,420 | 159.64% |
2024 | KAYAN HILIR | 218 | Rp 30,000 | Rp 138 | Rp 1,433 | -53.78% |
2024 | KAYAN HULU | 239 | Rp 1,485,000 | Rp 6,213 | Rp 7,404 | 4850% |
2024 | KAYAN SELATAN | 155 | Rp 249,605 | Rp 1,610 | Rp 5,979 | -83.19% |
2024 | MALINAU BARAT | 3,341 | Rp 206,095,256 | Rp 61,687 | Rp 921,359 | 82468.56% |
2024 | MALINAU KOTA | 9,279 | Rp 794,469,839 | Rp 85,620 | Rp 1,448,128 | 285.49% |
2024 | MALINAU SELATAN | 3,321 | Rp 92,982,080 | Rp 27,998 | Rp 211,691 | -88.3% |
2024 | MALINAU SELATAN HILIR | 626 | Rp 8,109,251 | Rp 12,954 | Rp 34,351 | -91.28% |
2024 | MALINAU SELATAN HULU | 331 | Rp 1,991,764 | Rp 6,017 | Rp 37,106 | -75.44% |
2024 | MALINAU UTARA | 3,462 | Rp 77,838,750 | Rp 22,484 | Rp 102,166 | 3808.03% |
2024 | MENTARANG | 1,665 | Rp 57,969,318 | Rp 34,816 | Rp 520,994 | -25.53% |
2024 | MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | -99.95% |
2024 | PUJUNGAN | 143 | Rp 45,000 | Rp 315 | Rp 2,157 | 50% |
2024 | SUNGAI BOH | 277 | Rp 4,201,154 | Rp 15,167 | Rp 99,881 | 9235.9% |
2024 | SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
2025 | BAHAU HULU | 206 | Rp 992,996 | Rp 4,820 | Rp 20,482 | 0% |
2025 | KAYAN HILIR | 227 | Rp 178,380 | Rp 786 | Rp 5,514 | -82.04% |
2025 | KAYAN HULU | 266 | Rp 858,292 | Rp 3,227 | Rp 13,971 | 381.16% |
2025 | KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254,095 | Rp 1,258 | Rp 6,048 | -70.4% |
2025 | MALINAU BARAT | 3,440 | Rp 167,750,876 | Rp 48,765 | Rp 897,204 | 65918.96% |
2025 | MALINAU KOTA | 9,718 | Rp 602,735,511 | Rp 62,023 | Rp 1,403,128 | 259.3% |
2025 | MALINAU SELATAN | 3,391 | Rp 39,684,966 | Rp 11,703 | Rp 202,665 | -93.42% |
2025 | MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2,009,613 | Rp 3,096 | Rp 20,046 | -94.94% |
2025 | MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1,514,500 | Rp 3,564 | Rp 10,407 | -24.64% |
2025 | MALINAU UTARA | 3,566 | Rp 48,789,101 | Rp 13,682 | Rp 52,603 | 3121.47% |
2025 | MENTARANG | 1,681 | Rp 42,122,456 | Rp 25,058 | Rp 518,119 | -13.66% |
2025 | MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 | Rp 294 | Rp 2,090 | -99.93% |
2025 | PUJUNGAN | 145 | Rp 115,620 | Rp 797 | Rp 5,205 | 285.4% |
2025 | SUNGAI BOH | 279 | Rp 1,729,618 | Rp 6,199 | Rp 98,770 | 1395.95% |
2025 | SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | -100% |
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan | Total SPPT | Total PBB | % Lunas | Tingkat Performa | Prediksi SPPT | Prediksi PBB |
---|---|---|---|---|---|---|
MALINAU KOTA | 9,718 | Rp 602,735,511 |
|
Kurang | 10,690 | Rp 650,954,352 |
MALINAU BARAT | 3,440 | Rp 167,750,876 |
|
Kurang | 3,784 | Rp 181,170,946 |
MALINAU UTARA | 3,566 | Rp 48,789,101 |
|
Kurang | 3,923 | Rp 52,692,229 |
MENTARANG | 1,681 | Rp 42,122,456 |
|
Kurang | 1,849 | Rp 45,492,252 |
MALINAU SELATAN | 3,391 | Rp 39,684,966 |
|
Kurang | 3,730 | Rp 42,859,763 |
MALINAU SELATAN HILIR | 649 | Rp 2,009,613 |
|
Kurang | 714 | Rp 2,170,382 |
SUNGAI BOH | 279 | Rp 1,729,618 |
|
Kurang | 307 | Rp 1,867,987 |
MALINAU SELATAN HULU | 425 | Rp 1,514,500 |
|
Kurang | 468 | Rp 1,635,660 |
BAHAU HULU | 206 | Rp 992,996 |
|
Kurang | 227 | Rp 1,072,436 |
KAYAN HULU | 266 | Rp 858,292 |
|
Kurang | 293 | Rp 926,955 |
KAYAN SELATAN | 202 | Rp 254,095 |
|
Kurang | 222 | Rp 274,423 |
KAYAN HILIR | 227 | Rp 178,380 |
|
Kurang | 250 | Rp 192,650 |
PUJUNGAN | 145 | Rp 115,620 |
|
Kurang | 160 | Rp 124,870 |
MENTARANG HULU | 102 | Rp 30,000 |
|
Kurang | 112 | Rp 32,400 |
SUNGAI TUBU | 4 | Rp 0 |
|
Kurang | 4 | Rp 0 |