Data Historis (5 Tahun Terakhir)
Prediksi 3 Tahun Ke Depan
Analisis Trend dan Pertumbuhan
Kecamatan Tahun Total SPPT Total PBB Rata-rata PBB Standar Deviasi Pertumbuhan YoY (%)
MENTARANG 2022 1,015 Rp 14,030,081 Rp 13,823 Rp 41,344 0%
MALINAU KOTA 2022 8,256 Rp 902,616,962 Rp 109,329 Rp 1,540,325 0%
PUJUNGAN 2022 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2022 218 Rp 150,000 Rp 688 Rp 3,145 0%
KAYAN HULU 2022 239 Rp 1,858,455 Rp 7,776 Rp 13,131 0%
MALINAU SELATAN 2022 1,293 Rp 59,971,489 Rp 46,382 Rp 344,830 0%
MALINAU UTARA 2022 3,002 Rp 111,928,822 Rp 37,285 Rp 605,179 0%
MALINAU BARAT 2022 2,801 Rp 218,759,944 Rp 78,101 Rp 1,031,710 0%
SUNGAI BOH 2022 211 Rp 972,240 Rp 4,608 Rp 56,822 0%
KAYAN SELATAN 2022 153 Rp 630,000 Rp 4,118 Rp 6,716 0%
BAHAU HULU 2022 180 Rp 1,616,536 Rp 8,981 Rp 8,053 0%
MENTARANG HULU 2022 102 Rp 1,195,349 Rp 11,719 Rp 12,574 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2022 541 Rp 6,998,247 Rp 12,936 Rp 16,783 0%
MALINAU SELATAN HULU 2022 388 Rp 1,994,414 Rp 5,140 Rp 10,967 0%
SUNGAI TUBU 2022 4 Rp 40,000 Rp 10,000 Rp 12,247 0%
MENTARANG 2023 1,133 Rp 42,227,636 Rp 37,271 Rp 865,650 200.98%
MALINAU KOTA 2023 8,737 Rp 872,949,861 Rp 99,914 Rp 1,497,147 -3.29%
PUJUNGAN 2023 142 Rp 115,620 Rp 814 Rp 5,259 0%
KAYAN HILIR 2023 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 -10%
KAYAN HULU 2023 239 Rp 360,000 Rp 1,506 Rp 4,518 -80.63%
MALINAU SELATAN 2023 1,394 Rp 56,143,290 Rp 40,275 Rp 330,133 -6.38%
MALINAU UTARA 2023 3,177 Rp 110,301,449 Rp 34,719 Rp 588,135 -1.45%
MALINAU BARAT 2023 3,037 Rp 217,177,065 Rp 71,510 Rp 997,096 -.72%
SUNGAI BOH 2023 211 Rp 987,240 Rp 4,679 Rp 56,826 1.54%
KAYAN SELATAN 2023 153 Rp 435,000 Rp 2,843 Rp 5,898 -30.95%
BAHAU HULU 2023 180 Rp 109,911 Rp 611 Rp 3,063 -93.2%
MENTARANG HULU 2023 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 -96.24%
MALINAU SELATAN HILIR 2023 558 Rp 4,041,539 Rp 7,243 Rp 15,900 -42.25%
MALINAU SELATAN HULU 2023 418 Rp 4,239,826 Rp 10,143 Rp 45,629 112.59%
SUNGAI TUBU 2023 4 Rp 25,000 Rp 6,250 Rp 12,500 -37.5%
MENTARANG 2024 1,664 Rp 58,340,859 Rp 35,061 Rp 521,135 38.16%
MALINAU KOTA 2024 9,279 Rp 873,138,521 Rp 94,098 Rp 1,450,122 .02%
PUJUNGAN 2024 143 Rp 60,000 Rp 420 Rp 2,482 -48.11%
KAYAN HILIR 2024 218 Rp 135,000 Rp 619 Rp 2,991 0%
KAYAN HULU 2024 239 Rp 1,575,000 Rp 6,590 Rp 7,460 337.5%
MALINAU SELATAN 2024 3,319 Rp 93,867,650 Rp 28,282 Rp 211,828 67.19%
MALINAU UTARA 2024 3,462 Rp 114,177,725 Rp 32,980 Rp 561,503 3.51%
MALINAU BARAT 2024 3,341 Rp 211,407,378 Rp 63,277 Rp 921,391 -2.66%
SUNGAI BOH 2024 277 Rp 4,201,154 Rp 15,167 Rp 99,881 325.55%
KAYAN SELATAN 2024 155 Rp 504,605 Rp 3,256 Rp 7,247 16%
BAHAU HULU 2024 180 Rp 94,911 Rp 527 Rp 2,867 -13.65%
MENTARANG HULU 2024 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2024 626 Rp 8,124,251 Rp 12,978 Rp 34,347 101.02%
MALINAU SELATAN HULU 2024 331 Rp 2,165,108 Rp 6,541 Rp 37,149 -48.93%
SUNGAI TUBU 2024 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 -100%
MENTARANG 2025 1,699 Rp 44,538,840 Rp 26,215 Rp 515,435 -23.66%
MALINAU KOTA 2025 9,794 Rp 796,117,965 Rp 81,286 Rp 1,406,651 -8.82%
PUJUNGAN 2025 151 Rp 227,260 Rp 1,505 Rp 6,035 278.77%
KAYAN HILIR 2025 260 Rp 678,819 Rp 2,611 Rp 10,286 402.83%
KAYAN HULU 2025 402 Rp 4,929,060 Rp 12,261 Rp 30,901 212.96%
MALINAU SELATAN 2025 3,393 Rp 43,763,681 Rp 12,898 Rp 202,757 -53.38%
MALINAU UTARA 2025 3,635 Rp 102,117,176 Rp 28,093 Rp 545,824 -10.56%
MALINAU BARAT 2025 3,465 Rp 186,719,541 Rp 53,887 Rp 896,008 -11.68%
SUNGAI BOH 2025 280 Rp 1,793,602 Rp 6,406 Rp 98,653 -57.31%
KAYAN SELATAN 2025 1,069 Rp 25,741,919 Rp 24,080 Rp 32,423 5001.4%
BAHAU HULU 2025 320 Rp 3,612,580 Rp 11,289 Rp 22,303 3706.28%
MENTARANG HULU 2025 102 Rp 45,000 Rp 441 Rp 2,547 0%
MALINAU SELATAN HILIR 2025 649 Rp 3,014,921 Rp 4,645 Rp 21,552 -62.89%
MALINAU SELATAN HULU 2025 421 Rp 3,441,632 Rp 8,175 Rp 79,507 58.96%
SUNGAI TUBU 2025 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
MENTARANG 2026 1,828 Rp 116,189,375 Rp 63,561 Rp 1,908,930 160.87%
MALINAU KOTA 2026 9,974 Rp 338,900,565 Rp 33,978 Rp 1,378,414 -57.43%
PUJUNGAN 2026 152 Rp 36,998 Rp 243 Rp 3,001 -83.72%
KAYAN HILIR 2026 271 Rp 272,074 Rp 1,004 Rp 5,952 -59.92%
KAYAN HULU 2026 431 Rp 832,894 Rp 1,932 Rp 7,637 -83.1%
MALINAU SELATAN 2026 3,420 Rp 15,990,698 Rp 4,676 Rp 200,744 -63.46%
MALINAU UTARA 2026 3,706 Rp 35,124,013 Rp 9,478 Rp 345,959 -65.6%
MALINAU BARAT 2026 3,524 Rp 54,695,734 Rp 15,521 Rp 463,194 -70.71%
SUNGAI BOH 2026 280 Rp 1,649,260 Rp 5,890 Rp 98,562 -8.05%
KAYAN SELATAN 2026 1,073 Rp 24,980 Rp 23 Rp 763 -99.9%
BAHAU HULU 2026 335 Rp 760,124 Rp 2,269 Rp 23,858 -78.96%
MENTARANG HULU 2026 104 Rp 30,840 Rp 297 Rp 2,129 -31.47%
MALINAU SELATAN HILIR 2026 667 Rp 2,063,696 Rp 3,094 Rp 16,469 -31.55%
MALINAU SELATAN HULU 2026 435 Rp 721,388 Rp 1,658 Rp 7,103 -79.04%
SUNGAI TUBU 2026 4 Rp 0 Rp 0 Rp 0 %
Pola Musiman Pembayaran PBB
Forecast Pertumbuhan Tahun Depan
Kecamatan Total SPPT Total PBB % Lunas Tingkat Performa Prediksi SPPT Prediksi PBB
MALINAU KOTA 9,974 Rp 338,900,565
11.51%
Kurang 10,971 Rp 366,012,610
MENTARANG 1,828 Rp 116,189,375
8.7%
Kurang 2,011 Rp 125,484,525
MALINAU BARAT 3,524 Rp 54,695,734
5.36%
Kurang 3,876 Rp 59,071,393
MALINAU UTARA 3,706 Rp 35,124,013
5.61%
Kurang 4,077 Rp 37,933,934
MALINAU SELATAN 3,420 Rp 15,990,698
1.7%
Kurang 3,762 Rp 17,269,954
MALINAU SELATAN HILIR 667 Rp 2,063,696
9.15%
Kurang 734 Rp 2,228,792
SUNGAI BOH 280 Rp 1,649,260
.36%
Kurang 308 Rp 1,781,201
KAYAN HULU 431 Rp 832,894
7.42%
Kurang 474 Rp 899,526
BAHAU HULU 335 Rp 760,124
3.88%
Kurang 369 Rp 820,934
MALINAU SELATAN HULU 435 Rp 721,388
7.59%
Kurang 479 Rp 779,099
KAYAN HILIR 271 Rp 272,074
4.06%
Kurang 298 Rp 293,840
PUJUNGAN 152 Rp 36,998
.66%
Kurang 167 Rp 39,958
MENTARANG HULU 104 Rp 30,840
1.92%
Kurang 114 Rp 33,307
KAYAN SELATAN 1,073 Rp 24,980
.09%
Kurang 1,180 Rp 26,978
SUNGAI TUBU 4 Rp 0
0%
Kurang 4 Rp 0