Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU KOTA | Rp 1.725.948.732 | Rp 101.074.199 | 5.86% | 571 | 9.847 | 5.8% | |
| KAYAN HILIR | Rp 4.879.596 | Rp 234.334 | 4.8% | 10 | 270 | 3.7% | |
| KAYAN HULU | Rp 8.891.324 | Rp 289.064 | 3.25% | 13 | 412 | 3.16% | |
| MALINAU UTARA | Rp 265.442.058 | Rp 7.944.566 | 2.99% | 105 | 3.674 | 2.86% | |
| MALINAU BARAT | Rp 361.887.735 | Rp 10.244.101 | 2.83% | 89 | 3.493 | 2.55% | |
| BAHAU HULU | Rp 6.631.426 | Rp 135.684 | 2.05% | 9 | 331 | 2.72% | |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.005.272 | Rp 321.760 | 1.79% | 5 | 652 | .77% | |
| MENTARANG | Rp 164.540.984 | Rp 2.764.965 | 1.68% | 78 | 1.767 | 4.41% | |
| MALINAU SELATAN | Rp 122.922.062 | Rp 845.180 | .69% | 18 | 3.404 | .53% | |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 24.980 | .08% | 1 | 1.073 | .09% | |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.381.229 | Rp 0 | 0% | 0 | 435 | 0% | |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 0 | 0% | 0 | 280 | 0% | |
| PUJUNGAN | Rp 3.135.883 | Rp 0 | 0% | 0 | 151 | 0% | |
| MENTARANG HULU | Rp 1.736.231 | Rp 0 | 0% | 0 | 102 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 123.878.833
Rata-rata Pembayaran
Rp 120.497
Total SPPT
901
Kecamatan Terbaik