Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTARANG | Rp 166.300.803 | Rp 119.611.545 | 71.92% | 276 | 1.831 | 15.07% | |
| MALINAU BARAT | Rp 359.329.931 | Rp 162.674.589 | 45.27% | 674 | 3.551 | 18.98% | |
| MALINAU KOTA | Rp 1.750.397.504 | Rp 574.477.957 | 32.82% | 2.535 | 10.046 | 25.23% | |
| MALINAU SELATAN | Rp 123.499.694 | Rp 31.069.440 | 25.16% | 675 | 3.424 | 19.71% | |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 1.649.260 | 23.36% | 1 | 280 | .36% | |
| MALINAU UTARA | Rp 268.600.938 | Rp 61.111.772 | 22.75% | 636 | 3.737 | 17.02% | |
| KAYAN HILIR | Rp 5.071.288 | Rp 987.702 | 19.48% | 34 | 275 | 12.36% | |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.299.988 | Rp 3.032.772 | 16.57% | 125 | 668 | 18.71% | |
| BAHAU HULU | Rp 7.385.106 | Rp 889.364 | 12.04% | 16 | 338 | 4.73% | |
| KAYAN HULU | Rp 9.539.914 | Rp 1.104.144 | 11.57% | 36 | 434 | 8.29% | |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.411.390 | Rp 812.629 | 5.64% | 37 | 436 | 8.49% | |
| PUJUNGAN | Rp 3.187.881 | Rp 122.618 | 3.85% | 4 | 153 | 2.61% | |
| MENTARANG HULU | Rp 1.838.251 | Rp 30.840 | 1.68% | 2 | 104 | 1.92% | |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 146.505 | .48% | 3 | 1.073 | .28% | |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 957.721.137
Rata-rata Pembayaran
Rp 215.673
Total SPPT
5.061
Kecamatan Terbaik