Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTARANG | Rp 166.300.803 | Rp 117.456.684 | 70.63% | 195 | 1.831 | 10.65% | |
| MALINAU KOTA | Rp 1.745.350.206 | Rp 415.463.286 | 23.8% | 1.583 | 10.002 | 15.83% | |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 1.649.260 | 23.36% | 1 | 280 | .36% | |
| MALINAU BARAT | Rp 359.048.581 | Rp 70.008.063 | 19.5% | 330 | 3.529 | 9.35% | |
| MALINAU UTARA | Rp 267.452.002 | Rp 44.862.944 | 16.77% | 370 | 3.718 | 9.95% | |
| MALINAU SELATAN | Rp 123.302.146 | Rp 17.869.640 | 14.49% | 103 | 3.421 | 3.01% | |
| KAYAN HULU | Rp 9.539.914 | Rp 1.104.144 | 11.57% | 36 | 434 | 8.29% | |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.299.988 | Rp 2.063.696 | 11.28% | 61 | 668 | 9.13% | |
| BAHAU HULU | Rp 7.255.866 | Rp 760.124 | 10.48% | 13 | 335 | 3.88% | |
| KAYAN HILIR | Rp 5.071.288 | Rp 426.026 | 8.4% | 15 | 275 | 5.45% | |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.411.390 | Rp 782.629 | 5.43% | 35 | 436 | 8.03% | |
| PUJUNGAN | Rp 3.172.881 | Rp 107.618 | 3.39% | 3 | 152 | 1.97% | |
| MENTARANG HULU | Rp 1.838.251 | Rp 30.840 | 1.68% | 2 | 104 | 1.92% | |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 124.580 | .41% | 2 | 1.073 | .19% | |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 672.709.534
Rata-rata Pembayaran
Rp 225.697
Total SPPT
2.755
Kecamatan Terbaik