Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENTARANG | Rp 166.255.803 | Rp 116.189.375 | 69.89% | 159 | 1.828 | 8.7% | |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 1.649.260 | 23.36% | 1 | 280 | .36% | |
| MALINAU KOTA | Rp 1.740.910.561 | Rp 338.900.565 | 19.47% | 1.148 | 9.974 | 11.51% | |
| MALINAU BARAT | Rp 363.734.807 | Rp 54.695.734 | 15.04% | 189 | 3.524 | 5.36% | |
| MALINAU UTARA | Rp 266.419.762 | Rp 35.124.013 | 13.18% | 208 | 3.706 | 5.61% | |
| MALINAU SELATAN | Rp 123.297.726 | Rp 15.990.698 | 12.97% | 58 | 3.420 | 1.7% | |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.252.880 | Rp 2.063.696 | 11.31% | 61 | 667 | 9.15% | |
| BAHAU HULU | Rp 7.255.866 | Rp 760.124 | 10.48% | 13 | 335 | 3.88% | |
| KAYAN HULU | Rp 9.435.154 | Rp 832.894 | 8.83% | 32 | 431 | 7.42% | |
| KAYAN HILIR | Rp 4.917.336 | Rp 272.074 | 5.53% | 11 | 271 | 4.06% | |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.381.229 | Rp 721.388 | 5.02% | 33 | 435 | 7.59% | |
| MENTARANG HULU | Rp 1.838.251 | Rp 30.840 | 1.68% | 2 | 104 | 1.92% | |
| PUJUNGAN | Rp 3.172.881 | Rp 36.998 | 1.17% | 1 | 152 | .66% | |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 24.980 | .08% | 1 | 1.073 | .09% | |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 567.292.639
Rata-rata Pembayaran
Rp 225.014
Total SPPT
1.922
Kecamatan Terbaik