Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENTARANG | Rp 79.724.689 | Rp 42.122.456 | 52.83% | 400 | 1.681 | 23.8% |
2 | MALINAU BARAT | Rp 361.989.296 | Rp 167.750.876 | 46.34% | 989 | 3.440 | 28.75% |
3 | MALINAU KOTA | Rp 1.711.613.867 | Rp 602.735.511 | 35.21% | 3.217 | 9.716 | 33.11% |
4 | MALINAU SELATAN | Rp 123.223.984 | Rp 39.684.966 | 32.21% | 610 | 3.391 | 17.99% |
5 | BAHAU HULU | Rp 3.878.162 | Rp 992.996 | 25.6% | 28 | 206 | 13.59% |
6 | SUNGAI BOH | Rp 7.020.236 | Rp 1.729.618 | 24.64% | 4 | 279 | 1.43% |
7 | KAYAN HULU | Rp 4.686.956 | Rp 858.292 | 18.31% | 26 | 266 | 9.77% |
8 | MALINAU UTARA | Rp 274.033.394 | Rp 48.789.101 | 17.8% | 781 | 3.566 | 21.9% |
9 | MALINAU SELATAN HILIR | Rp 17.709.074 | Rp 2.009.613 | 11.35% | 49 | 649 | 7.55% |
10 | MALINAU SELATAN HULU | Rp 18.386.328 | Rp 1.514.500 | 8.24% | 70 | 425 | 16.47% |
11 | KAYAN SELATAN | Rp 4.131.903 | Rp 254.095 | 6.15% | 10 | 202 | 4.95% |
12 | KAYAN HILIR | Rp 3.665.615 | Rp 178.380 | 4.87% | 6 | 227 | 2.64% |
13 | PUJUNGAN | Rp 3.039.243 | Rp 115.620 | 3.8% | 5 | 145 | 3.45% |
14 | MENTARANG HULU | Rp 1.748.831 | Rp 30.000 | 1.72% | 2 | 102 | 1.96% |
15 | SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 907.115.024
Rata-rata Pembayaran
Rp 124.843
Total SPPT
6.199
Kecamatan Terbaik