Analisis Trend Pembayaran Bulanan
Perbandingan Realisasi per Kecamatan
Distribusi SPPT Lunas
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | Persentase Realisasi | SPPT Lunas | Total SPPT | Persentase Lunas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYAN HILIR | Rp 4.879.596 | Rp 234.334 | 4.8% | 10 | 270 | 3.7% | |
| MENTARANG | Rp 109.068.879 | Rp 1.645.991 | 1.51% | 62 | 1.760 | 3.52% | |
| KAYAN HULU | Rp 8.751.860 | Rp 104.600 | 1.2% | 5 | 407 | 1.23% | |
| MALINAU KOTA | Rp 1.713.112.064 | Rp 15.063.795 | .88% | 90 | 9.803 | .92% | |
| MALINAU UTARA | Rp 276.428.521 | Rp 1.644.939 | .6% | 23 | 3.656 | .63% | |
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 17.727.472 | Rp 87.920 | .5% | 2 | 649 | .31% | |
| MALINAU BARAT | Rp 361.690.104 | Rp 986.454 | .27% | 22 | 3.471 | .63% | |
| MALINAU SELATAN | Rp 122.779.294 | Rp 228.720 | .19% | 12 | 3.401 | .35% | |
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 0 | 0% | 0 | 280 | 0% | |
| PUJUNGAN | Rp 3.135.883 | Rp 0 | 0% | 0 | 151 | 0% | |
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 0% | 0 | 4 | 0% | |
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.381.229 | Rp 0 | 0% | 0 | 435 | 0% | |
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 0 | 0% | 0 | 1.073 | 0% | |
| MENTARANG HULU | Rp 1.736.231 | Rp 0 | 0% | 0 | 102 | 0% | |
| BAHAU HULU | Rp 6.495.742 | Rp 0 | 0% | 0 | 322 | 0% |
Total Pembayaran
Rp 19.996.753
Rata-rata Pembayaran
Rp 75.853
Total SPPT
227
Kecamatan Terbaik