Rp 908.766.024

Total PBB

-18.2%

Rp 2.615.356.378

Target PBB

Target

34.75%

Realisasi

Perlu Perhatian

25.59%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 3.878.162 Rp 992.996 206 28 13.59%
KAYAN HILIR Rp 3.665.615 Rp 178.380 227 7 3.08%
KAYAN HULU Rp 4.686.956 Rp 858.292 266 26 9.77%
KAYAN SELATAN Rp 4.131.903 Rp 254.095 202 11 5.45%
MALINAU BARAT Rp 361.989.296 Rp 167.750.876 3.440 992 28.84%
MALINAU KOTA Rp 1.711.613.867 Rp 602.735.511 9.716 3.229 33.23%
MALINAU SELATAN Rp 123.223.984 Rp 39.684.966 3.391 610 17.99%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 17.709.074 Rp 2.009.613 649 49 7.55%
MALINAU SELATAN HULU Rp 18.386.328 Rp 1.514.500 425 70 16.47%
MALINAU UTARA Rp 274.033.394 Rp 48.789.101 3.566 784 21.99%
MENTARANG Rp 79.724.689 Rp 42.122.456 1.681 401 23.85%
MENTARANG HULU Rp 1.748.831 Rp 30.000 102 2 1.96%
PUJUNGAN Rp 3.039.243 Rp 115.620 145 5 3.45%
SUNGAI BOH Rp 7.020.236 Rp 1.729.618 279 4 1.43%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 54.892
MALINAU KOTA 23/10/2025
Rp 49.860
KAYAN HULU 23/10/2025
Rp 35.620
KAYAN HULU 23/10/2025
Rp 46.550
MALINAU BARAT 23/10/2025
Rp 41.155
MALINAU BARAT 23/10/2025
Rp 27.398
MALINAU BARAT 23/10/2025
Rp 23.854
MALINAU BARAT 23/10/2025
Rp 39.860
KAYAN SELATAN 23/10/2025
Rp 168.000
MALINAU KOTA 23/10/2025
Rp 139.921
MALINAU KOTA 23/10/2025