Rp 122.512.173

Total PBB

-89.4%

Rp 2.736.190.449

Target PBB

Target

4.48%

Realisasi

Perlu Perhatian

3.46%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 6.631.426 Rp 135.684 331 9 2.72%
KAYAN HILIR Rp 4.879.596 Rp 234.334 270 10 3.7%
KAYAN HULU Rp 8.891.324 Rp 289.064 412 13 3.16%
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 24.980 1.073 1 0.09%
MALINAU BARAT Rp 361.817.975 Rp 10.174.341 3.492 88 2.52%
MALINAU KOTA Rp 1.725.948.732 Rp 99.777.299 9.847 568 5.77%
MALINAU SELATAN Rp 122.922.062 Rp 845.180 3.404 18 0.53%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.005.272 Rp 321.760 652 5 0.77%
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.381.229 Rp 0 435 0 0%
MALINAU UTARA Rp 265.442.058 Rp 7.944.566 3.674 105 2.86%
MENTARANG Rp 164.540.984 Rp 2.764.965 1.767 78 4.41%
MENTARANG HULU Rp 1.736.231 Rp 0 102 0 0%
PUJUNGAN Rp 3.135.883 Rp 0 151 0 0%
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 0 280 0 0%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 15.000
MENTARANG 14/04/2026
Rp 15.000
MALINAU KOTA 14/04/2026
Rp 15.000
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 20.069
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 27.608
MALINAU KOTA 14/04/2026
Rp 31.556
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 31.700
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 32.134
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 32.494
MALINAU BARAT 14/04/2026
Rp 32.648
MALINAU BARAT 14/04/2026