Rp 19.996.753

Total PBB

-98.3%

Rp 2.678.044.552

Target PBB

Target

0.75%

Realisasi

Perlu Perhatian

0.88%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 6.495.742 Rp 0 322 0 0%
KAYAN HILIR Rp 4.879.596 Rp 234.334 270 10 3.7%
KAYAN HULU Rp 8.751.860 Rp 104.600 407 5 1.23%
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 0 1.073 0 0%
MALINAU BARAT Rp 361.690.104 Rp 986.454 3.471 22 0.63%
MALINAU KOTA Rp 1.713.112.064 Rp 15.063.795 9.803 90 0.92%
MALINAU SELATAN Rp 122.779.294 Rp 228.720 3.401 12 0.35%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 17.727.472 Rp 87.920 649 2 0.31%
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.381.229 Rp 0 435 0 0%
MALINAU UTARA Rp 276.428.521 Rp 1.644.939 3.656 23 0.63%
MENTARANG Rp 109.068.879 Rp 1.645.991 1.760 62 3.52%
MENTARANG HULU Rp 1.736.231 Rp 0 102 0 0%
PUJUNGAN Rp 3.135.883 Rp 0 151 0 0%
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 0 280 0 0%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 15.000
MALINAU KOTA 22/02/2026
Rp 28.800
MALINAU KOTA 22/02/2026
Rp 15.000
MALINAU KOTA 21/02/2026
Rp 25.984
MALINAU KOTA 21/02/2026
Rp 36.000
MALINAU KOTA 21/02/2026
Rp 50.000
MALINAU KOTA 21/02/2026
Rp 58.208
MALINAU KOTA 21/02/2026
Rp 60.528
MALINAU UTARA 21/02/2026
Rp 80.672
MALINAU BARAT 21/02/2026
Rp 92.960
MALINAU KOTA 21/02/2026