Rp 567.292.639

Total PBB

-51%

Rp 2.757.729.933

Target PBB

Target

20.57%

Realisasi

Perlu Perhatian

7.32%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 7.255.866 Rp 760.124 335 13 3.88%
KAYAN HILIR Rp 4.917.336 Rp 272.074 271 11 4.06%
KAYAN HULU Rp 9.435.154 Rp 832.894 431 32 7.42%
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 24.980 1.073 1 0.09%
MALINAU BARAT Rp 363.734.807 Rp 54.695.734 3.524 189 5.36%
MALINAU KOTA Rp 1.740.910.561 Rp 338.900.565 9.974 1.148 11.51%
MALINAU SELATAN Rp 123.297.726 Rp 15.990.698 3.420 58 1.7%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.252.880 Rp 2.063.696 667 61 9.15%
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.381.229 Rp 721.388 435 33 7.59%
MALINAU UTARA Rp 266.419.762 Rp 35.124.013 3.706 208 5.61%
MENTARANG Rp 166.255.803 Rp 116.189.375 1.828 159 8.7%
MENTARANG HULU Rp 1.838.251 Rp 30.840 104 2 1.92%
PUJUNGAN Rp 3.172.881 Rp 36.998 152 1 0.66%
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 1.649.260 280 1 0.36%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 15.000
MALINAU KOTA 14/09/2026
Rp 102.942
MALINAU BARAT 10/07/2026
Rp 129.792
MALINAU BARAT 10/07/2026
Rp 781.755
MALINAU KOTA 10/07/2026
Rp 15.000
MALINAU KOTA 09/07/2026
Rp 20.720
MALINAU BARAT 09/07/2026
Rp 26.322
MALINAU KOTA 09/07/2026
Rp 27.084
MENTARANG 09/07/2026
Rp 35.180
MALINAU KOTA 09/07/2026
Rp 35.340
MALINAU KOTA 09/07/2026