Rp 957.721.137
Total PBB
-17.2%
Rp 2.765.720.365
Target PBB
Target
34.63%
Realisasi
Perlu Perhatian
19.18%
SPPT Lunas
Perlu Perhatian
Grafik Pembayaran Bulanan
Top 5 Kecamatan
Data Kecamatan
| No | Kecamatan | Target PBB | Realisasi PBB | SPPT | SPPT Lunas | Persentase | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHAU HULU | Rp 7.385.106 | Rp 889.364 | 338 | 16 | 4.73% | ||
| KAYAN HILIR | Rp 5.071.288 | Rp 987.702 | 275 | 34 | 12.36% | ||
| KAYAN HULU | Rp 9.539.914 | Rp 1.104.144 | 434 | 36 | 8.29% | ||
| KAYAN SELATAN | Rp 30.291.625 | Rp 146.505 | 1.073 | 3 | 0.28% | ||
| MALINAU BARAT | Rp 359.329.931 | Rp 162.674.589 | 3.551 | 674 | 18.98% | ||
| MALINAU KOTA | Rp 1.750.397.504 | Rp 574.477.957 | 10.046 | 2.535 | 25.23% | ||
| MALINAU SELATAN | Rp 123.499.694 | Rp 31.069.440 | 3.424 | 675 | 19.71% | ||
| MALINAU SELATAN HILIR | Rp 18.299.988 | Rp 3.032.772 | 668 | 125 | 18.71% | ||
| MALINAU SELATAN HULU | Rp 14.411.390 | Rp 812.629 | 436 | 37 | 8.49% | ||
| MALINAU UTARA | Rp 268.600.938 | Rp 61.111.772 | 3.737 | 636 | 17.02% | ||
| MENTARANG | Rp 166.300.803 | Rp 119.611.545 | 1.831 | 276 | 15.07% | ||
| MENTARANG HULU | Rp 1.838.251 | Rp 30.840 | 104 | 2 | 1.92% | ||
| PUJUNGAN | Rp 3.187.881 | Rp 122.618 | 153 | 4 | 2.61% | ||
| SUNGAI BOH | Rp 7.061.252 | Rp 1.649.260 | 280 | 1 | 0.36% | ||
| SUNGAI TUBU | Rp 504.800 | Rp 0 | 4 | 0 | 0% |
Pembayaran Terbaru
Rp 15.000
PUJUNGAN
19/10/2026
Rp 15.150
MALINAU BARAT
19/10/2026
Rp 18.000
MALINAU UTARA
19/10/2026
Rp 21.942
MALINAU UTARA
19/10/2026
Rp 29.088
MALINAU KOTA
19/10/2026
Rp 32.413
MALINAU KOTA
19/10/2026
Rp 38.342
MALINAU KOTA
19/10/2026
Rp 39.095
MALINAU KOTA
19/10/2026
Rp 39.689
MALINAU BARAT
19/10/2026
Rp 52.682
MALINAU BARAT
19/10/2026