Rp 672.351.324

Total PBB

-41.9%

Rp 2.758.885.993

Target PBB

Target

24.37%

Realisasi

Perlu Perhatian

10.45%

SPPT Lunas

Perlu Perhatian

Grafik Pembayaran Bulanan

Top 5 Kecamatan

Data Kecamatan

No Kecamatan Target PBB Realisasi PBB SPPT SPPT Lunas Persentase Aksi
BAHAU HULU Rp 7.255.866 Rp 760.124 335 13 3.88%
KAYAN HILIR Rp 5.071.288 Rp 426.026 275 15 5.45%
KAYAN HULU Rp 9.539.914 Rp 1.104.144 434 36 8.29%
KAYAN SELATAN Rp 30.291.625 Rp 124.580 1.073 2 0.19%
MALINAU BARAT Rp 359.033.581 Rp 69.935.453 3.528 328 9.3%
MALINAU KOTA Rp 1.745.350.206 Rp 415.275.374 10.002 1.581 15.81%
MALINAU SELATAN Rp 123.302.146 Rp 17.869.640 3.421 103 3.01%
MALINAU SELATAN HILIR Rp 18.299.988 Rp 2.063.696 668 61 9.13%
MALINAU SELATAN HULU Rp 14.411.390 Rp 782.629 436 35 8.03%
MALINAU UTARA Rp 267.452.002 Rp 44.765.256 3.718 368 9.9%
MENTARANG Rp 166.300.803 Rp 117.456.684 1.831 195 10.65%
MENTARANG HULU Rp 1.838.251 Rp 30.840 104 2 1.92%
PUJUNGAN Rp 3.172.881 Rp 107.618 152 3 1.97%
SUNGAI BOH Rp 7.061.252 Rp 1.649.260 280 1 0.36%
SUNGAI TUBU Rp 504.800 Rp 0 4 0 0%

Pembayaran Terbaru

Rp 15.000
MALINAU KOTA 14/09/2026
Rp 15.000
MALINAU KOTA 04/09/2026
Rp 15.000
MALINAU SELATAN 04/09/2026
Rp 15.000
MALINAU UTARA 04/09/2026
Rp 16.000
MALINAU KOTA 04/09/2026
Rp 30.576
MALINAU UTARA 04/09/2026
Rp 32.102
MALINAU BARAT 04/09/2026
Rp 38.020
MALINAU KOTA 04/09/2026
Rp 43.136
MALINAU UTARA 04/09/2026
Rp 45.724
MALINAU BARAT 04/09/2026